Кабинет партнера
Кабинет клиента
  Symbol Bid Ask
EURUSD 1.2933 1.2936
GBPUSD 1.5102 1.5105
USDJPY 101.79 101.82
USDCHF 0.9673 0.9676
USDCAD 1.0303 1.0306
EURJPY 131.66 131.69
EURCHF 1.251 1.2515
GBPJPY 153.68 153.75
GBPCHF 1.4608 1.4615
GOLD 1390.19 1390.79

Онлайн
поддержка

Перейти

Форекс-калькулятор

При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).

При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.

При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.

Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.

Пример:

Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.

В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.

Пример расчета поправки на дивиденд:

10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:

* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.

Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.

Калькулятор дивидендов

  Символ Объём лота Кол-во акций Дивиденд Следующая дата фиксации реестра
       



Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Amount, USD Period
#AA 02.05.2013 13.05.2013 27.05.2013 09.05.2013 0.03 Quarter
#AAPL 23.04.2013 13.05.2013 16.05.2013 09.05.2013 3.05 Quarter
#AIG 23.06.2011 15.07.2011 01.08.2011 13.07.2011 0.531 Quarter
#AXP 25.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 03.04.2013 0.2 Quarter
#BA 29.04.2013 10.05.2013 07.06.2013 08.05.2013 0.485 Quarter
#BAC 30.04.2013 07.06.2013 28.06.2013 05.06.2013 0.01 Quarter
#BK 09.04.2013 29.04.2013 07.05.2013 25.04.2013 0.15 Quarter
#C 25.04.2013 06.05.2013 24.05.2013 02.05.2013 0.01 Quarter
#CAT 10.04.2013 22.04.2013 20.05.2013 18.04.2013 0.52 Quarter
#CSCO 28.03.2013 08.04.2013 24.04.2013 04.04.2013 0.17 Quarter
#DD 23.04.2013 15.05.2013 12.06.2013 13.05.2013 0.45 Quarter
#DELL 07.03.2013 01.04.2013 21.04.2013 27.03.2013 0.08 Quarter
#DIS 28.11.2012 10.12.2012 28.12.2012 06.12.2012 0.75 Year
#F 12.04.2013 03.05.2013 03.06.2013 01.05.2013 0.1 Quarter
#FTE 21.02.2013 05.06.2013 01.04.2013 03.06.2013 0.264 6 months
#GE 15.02.2013 25.02.2013 25.04.2013 21.02.2013 0.19 Quarter
#HD 26.02.2013 14.03.2013 28.02.2013 12.03.2013 0.39 Quarter
#HON 22.04.2013 20.05.2013 10.06.2013 16.05.2013 0.41 Quarter
#HPQ 17.01.2013 13.03.2013 03.04.2013 11.03.2013 0.132 Quarter
#IBM 30.04.2013 10.05.2013 10.06.2013 08.05.2013 0.95 Quarter
#INTC 21.03.2013 07.05.2013 01.06.2013 03.05.2013 0.225 Quarter
#IP 14.05.2013 24.05.2013 14.06.2013 22.05.2013 0.3 Quarter
#JNJ 25.04.2013 28.05.2013 11.06.2013 23.05.2013 0.66 Quarter
#JPM 19.03.2013 05.04.2013 30.04.2013 03.04.2013 0.3 Quarter
#KO 25.04.2013 14.06.2013 01.07.2013 12.06.2013 0.28 Quarter
#KRFT 05.03.2013 29.03.2013 12.04.2013 26.03.2013 0.5 Quarter
#MDLZ 13.03.2013 01.04.2013 15.04.2013 27.03.2013 0.13 Quarter
#MCD 30.01.2013 01.03.2013 15.03.2013 27.02.2013 0.77 Quarter
#MMM 14.05.2013 24.05.2013 12.06.2013 22.05.2013 0.635 Quarter
#MO 16.05.2013 14.06.2013 10.07.2013 12.06.2013 0.44 Quarter
#MRK 26.02.2013 15.03.2013 05.04.2013 13.03.2013 0.43 Quarter
#MSFT 11.04.2013 16.05.2013 13.06.2013 14.05.2013 0.23 Quarter
#PFE 25.04.2013 10.05.2013 04.06.2013 08.05.2013 0.24 Quarter
#PG 15.04.2013 26.04.2013 15.05.2013 24.04.2013 0.6015 Quarter
#S 05.12.2007 28.12.2007 07.12.2007 05.11.2007 0.025 Quarter
#SNE 27.09.2010 08.12.2010 29.09.2010 14.09.2010 0.155 6 months
#SPY 20.12.2012 26.12.2012 31.01.2013 21.12.2012 1.022 Quarter
#T 29.03.2013 10.04.2013 01.05.2013 08.04.2013 0.45 Quarter
#UL 24.04.2013 10.05.2013 12.06.2013 08.05.2013 0.324 Quarter
#UTX 29.04.2013 17.05.2013 10.06.2013 15.05.2013 0.535 Quarter
#VZ 08.03.2013 10.04.2013 01.05.2013 08.04.2013 0.515 Quarter
#WMT 21.02.2013 10.05.2013 03.06.2013 08.05.2013 0.47 Quarter
#XOM 24.04.2013 13.05.2013 10.06.2013 09.05.2013 0.63 Quarter

*Под дивидендом для акций CFD подразумевается поправка на дивиденды.