Partnerio kabinetas
Kliento kabinetas
  Symbol Bid Ask
EURUSD 1.2904 1.2907
GBPUSD 1.5145 1.5148
USDJPY 102.73 102.76
USDCHF 0.9709 0.9712
USDCAD 1.0277 1.028
EURJPY 132.56 132.59
EURCHF 1.253 1.2533
GBPJPY 155.54 155.61
GBPCHF 1.4705 1.4712
GOLD 1378.34 1378.94

Online
palaikymas

Pereiti

Forex skaičiuoklės

Prekiaujant CDF skirtumo kontraktais atsižvelgiama į dividendų pataisas - "dividend adjustment"

Dividendo pataisos apskaičiavimo pavyzdys:

2009 m. birželio 10 d. kompanijos Microsoft (MSFT) direktorių taryba deklaruoja eilinių ketvirčio dividendų išmokėjimą po $0.130 už akciją:

* Ex-Date – 2009-08-18;
* Record Date – 2009-08-20;
* Pay Date – 2009-09-10.

Dividendų suma sandoriui 1 loto apimti sudarys 100 х 0.130 = 13 USD.
Esant balandžio 18 dienai pardavimo pozicijai 1 loto apimtimi (100 akcijų), bus nurašyta 13 USD, esant pirkimo pozicijai 1 loto apimtimi – priskaičiuota 13 USD. Priskaitymas atliekamas rejestro fiksavimo dieną.

Dividendų skaičiuoklė

  Simbolis Loto apimtis Akcijų kiekis Dividendas Kita rejestro fiksavimo data
       



Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Amount, USD Period
#AA 02.05.2013 13.05.2013 27.05.2013 09.05.2013 0.03 Quarter
#AAPL 23.04.2013 13.05.2013 16.05.2013 09.05.2013 3.05 Quarter
#AIG 23.06.2011 15.07.2011 01.08.2011 13.07.2011 0.531 Quarter
#AXP 25.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 03.04.2013 0.2 Quarter
#BA 29.04.2013 10.05.2013 07.06.2013 08.05.2013 0.485 Quarter
#BAC 30.04.2013 07.06.2013 28.06.2013 05.06.2013 0.01 Quarter
#BK 09.04.2013 29.04.2013 07.05.2013 25.04.2013 0.15 Quarter
#C 25.04.2013 06.05.2013 24.05.2013 02.05.2013 0.01 Quarter
#CAT 10.04.2013 22.04.2013 20.05.2013 18.04.2013 0.52 Quarter
#CSCO 28.03.2013 08.04.2013 24.04.2013 04.04.2013 0.17 Quarter
#DD 23.04.2013 15.05.2013 12.06.2013 13.05.2013 0.45 Quarter
#DELL 07.03.2013 01.04.2013 21.04.2013 27.03.2013 0.08 Quarter
#DIS 28.11.2012 10.12.2012 28.12.2012 06.12.2012 0.75 Year
#F 12.04.2013 03.05.2013 03.06.2013 01.05.2013 0.1 Quarter
#FTE 21.02.2013 05.06.2013 01.04.2013 03.06.2013 0.264 6 months
#GE 15.02.2013 25.02.2013 25.04.2013 21.02.2013 0.19 Quarter
#HD 26.02.2013 14.03.2013 28.02.2013 12.03.2013 0.39 Quarter
#HON 22.04.2013 20.05.2013 10.06.2013 16.05.2013 0.41 Quarter
#HPQ 17.01.2013 13.03.2013 03.04.2013 11.03.2013 0.132 Quarter
#IBM 30.04.2013 10.05.2013 10.06.2013 08.05.2013 0.95 Quarter
#INTC 21.03.2013 07.05.2013 01.06.2013 03.05.2013 0.225 Quarter
#IP 14.05.2013 24.05.2013 14.06.2013 22.05.2013 0.3 Quarter
#JNJ 25.04.2013 28.05.2013 11.06.2013 23.05.2013 0.66 Quarter
#JPM 19.03.2013 05.04.2013 30.04.2013 03.04.2013 0.3 Quarter
#KO 25.04.2013 14.06.2013 01.07.2013 12.06.2013 0.28 Quarter
#KRFT 05.03.2013 29.03.2013 12.04.2013 26.03.2013 0.5 Quarter
#MDLZ 13.03.2013 01.04.2013 15.04.2013 27.03.2013 0.13 Quarter
#MCD 30.01.2013 01.03.2013 15.03.2013 27.02.2013 0.77 Quarter
#MMM 14.05.2013 24.05.2013 12.06.2013 22.05.2013 0.635 Quarter
#MO 16.05.2013 14.06.2013 10.07.2013 12.06.2013 0.44 Quarter
#MRK 26.02.2013 15.03.2013 05.04.2013 13.03.2013 0.43 Quarter
#MSFT 11.04.2013 16.05.2013 13.06.2013 14.05.2013 0.23 Quarter
#PFE 25.04.2013 10.05.2013 04.06.2013 08.05.2013 0.24 Quarter
#PG 15.04.2013 26.04.2013 15.05.2013 24.04.2013 0.6015 Quarter
#S 05.12.2007 28.12.2007 07.12.2007 05.11.2007 0.025 Quarter
#SNE 27.09.2010 08.12.2010 29.09.2010 14.09.2010 0.155 6 months
#SPY 20.12.2012 26.12.2012 31.01.2013 21.12.2012 1.022 Quarter
#T 29.03.2013 10.04.2013 01.05.2013 08.04.2013 0.45 Quarter
#UL 24.04.2013 10.05.2013 12.06.2013 08.05.2013 0.324 Quarter
#UTX 29.04.2013 17.05.2013 10.06.2013 15.05.2013 0.535 Quarter
#VZ 08.03.2013 10.04.2013 01.05.2013 08.04.2013 0.515 Quarter
#WMT 21.02.2013 10.05.2013 03.06.2013 08.05.2013 0.47 Quarter
#XOM 24.04.2013 13.05.2013 10.06.2013 09.05.2013 0.63 Quarter

*Akcijų CFD dividendais laikoma dividendų pataisa.