empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927865502 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:48 1.3227 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -780.00
#927865500 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:48 1.3227 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -780.00
#927865499 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:48 1.3226 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -790.00
#927865498 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:48 1.3226 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -790.00
#927865497 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:48 1.3226 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -790.00
#927865496 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:47 1.3227 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -780.00
#927865495 sell 10.00 GBPUSD 09 Мая 2025 05:47 1.3227 0.00 0.00 10 Мая 2025 00:00 1.3305 -780.00
#927860879 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:15 193.23 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:47 192.83 274.39
#927860878 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:15 193.22 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:47 192.83 267.53
#927860876 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:14 193.20 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:47 192.82 260.67
#927860875 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:14 193.20 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:47 192.82 260.67
#927860874 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:14 193.20 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:48 192.81 267.55
#927860873 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:14 193.20 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:47 192.81 267.55
#927860872 sell 10.00 GBPJPY 09 Мая 2025 01:14 193.20 0.00 0.00 09 Мая 2025 05:48 192.81 267.53
Показать больше
-3624.11 USD
Сейчас не можете говорить по телефону?
Задайте Ваш вопрос в чате.
Обратный звонок