При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.
При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.
Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.
Пример:
Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.
В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
Калькулятор дивидендов
Символ | Объём лота | Кол-во акций | Дивиденд | Дата фиксации реестра |
---|---|---|---|---|
Символ | |
---|---|
Объём лота | |
Кол-во акций | |
Дивиденд | |
Дата фиксации реестра |
Рассчитать
Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем | Период |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 11.02.2021 | 05.02.2021 | 0.2050 | Квартал |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Квартал |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Квартал |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Квартал |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Квартал |
#BK | 20.01.2021 | 01.02.2021 | 12.02.2021 | 29.01.2021 | 0.31 | Квартал |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | Пол года |
#C | 21.01.2021 | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 29.01.2021 | 0.51 | Квартал |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Квартал |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Квартал |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Квартал |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Квартал |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Квартал |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | Пол года |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Квартал |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Квартал |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Квартал |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Квартал |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Квартал |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Квартал |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Квартал |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Квартал |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Квартал |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Квартал |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Квартал |
#HPQ | 13.01.2021 | 10.03.2021 | 07.04.2021 | 09.03.2021 | 0.194 | Квартал |
#IBM | 26.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 1.63 | Квартал |
#INTC | 21.01.2021 | 07.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.3475 | Квартал |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Квартал |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Квартал |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Квартал |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Квартал |
#KHC | 11.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | 11.03.2021 | 0.4 | Квартал |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Квартал |
#MCD | 21.01.2021 | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 26.02.2021 | 1.29 | Квартал |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Квартал |
#MGM | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | 0.002 | Квартал |
#MMM | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 12.03.2021 | 11.02.2021 | 1.48 | Квартал |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Квартал |
#MRK | 26.01.2021 | 15.03.2021 | 07.04.2021 | 12.03.2021 | 0.65 | Квартал |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Квартал |
#MS | 20.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | 28.01.2021 | 0.35 | Квартал |
#MSFT | 02.12.2020 | 18.02.2021 | 11.03.2021 | 17.02.2021 | 0.56 | Квартал |
#NKE | 11.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 26.02.2021 | 0.275 | Квартал |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Квартал |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Квартал |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Не определён |
#PEP | 04.02.2021 | 05.03.2021 | 31.03.2021 | 04.03.2021 | 1.0225 | Квартал |
#PFE | 11.12.2020 | 29.01.2021 | 05.03.2021 | 28.01.2021 | 0.39 | Квартал |
#PG | 12.01.2021 | 22.01.2021 | 16.02.2021 | 21.01.2021 | 0.791 | Квартал |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Квартал |
#QCOM | 05.01.2021 | 04.03.2021 | 25.03.2021 | 03.03.2021 | 0.65 | Квартал |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Квартал |
#SBUX | 11.11.2020 | 18.02.2021 | 05.03.2021 | 17.02.2021 | 0.45 | Квартал |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Квартал |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Квартал |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Квартал |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Квартал |
#TRV | 21.01.2021 | 10.03.2021 | 31.03.2021 | 09.03.2021 | 0.82 | Квартал |
#UBS | 26.01.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | 0.12 | Год |
#UL | 23.10.2020 | 26.02.2021 | 17.03.2021 | 25.02.2021 | 0.509 | Квартал |
#UPS | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 1.02 | Квартал |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Квартал |
#V | 26.01.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 | 11.02.2021 | 0.32 | Квартал |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Квартал |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Квартал |
#WFC | 26.01.2021 | 05.02.2021 | 01.03.2021 | 04.02.2021 | 0.10 | Квартал |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Квартал |
#XOM | 27.01.2021 | 10.02.2021 | 10.03.2021 | 09.02.2021 | 0.87 | Квартал |
Символ | |
---|---|
#AAPL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.01.2021 | 08.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.02.2021 | 05.02.2021 |
Объем | Период |
0.2050 | Квартал |
#AIG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Объем | Период |
0.32 | Квартал |
#AXP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Объем | Период |
0.43 | Квартал |
#BA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Объем | Период |
2.005 | Квартал |
#BAC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Объем | Период |
0.18 | Квартал |
#BK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.01.2021 | 01.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.02.2021 | 29.01.2021 |
Объем | Период |
0.31 | Квартал |
#BHP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Объем | Период |
1.55 | Пол года |
#C | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.01.2021 | 01.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.02.2021 | 29.01.2021 |
Объем | Период |
0.51 | Квартал |
#CAT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Объем | Период |
1.03 | Квартал |
#CHL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Объем | Период |
0.9871 | Квартал |
#CMCSA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Объем | Период |
0.23 | Квартал |
#CSCO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Объем | Период |
0.36 | Квартал |
#CVX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Объем | Период |
1.29 | Квартал |
#DIS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Объем | Период |
0.88 | Пол года |
#EBAY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Объем | Период |
0.16 | Квартал |
#DWDP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Объем | Период |
0.42 | Квартал |
#F | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Объем | Период |
0.15 | Квартал |
#FCX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Объем | Период |
0.05 | Квартал |
#FDX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Объем | Период |
0.65 | Квартал |
#GE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Объем | Период |
0.01 | Квартал |
#GILD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Объем | Период |
0.68 | Квартал |
#GS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Объем | Период |
1.25 | Квартал |
#HAL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Объем | Период |
0.0450 | Квартал |
#HD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Объем | Период |
1.5 | Квартал |
#HON | |
Дата объявления | Дата регистрации |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Объем | Период |
0.93 | Квартал |
#HPQ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.01.2021 | 10.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
07.04.2021 | 09.03.2021 |
Объем | Период |
0.194 | Квартал |
#IBM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.01.2021 | 10.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Объем | Период |
1.63 | Квартал |
#INTC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.01.2021 | 07.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Объем | Период |
0.3475 | Квартал |
#IP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Объем | Период |
0.512 | Квартал |
#JNJ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Объем | Период |
1.01 | Квартал |
#JPM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Объем | Период |
0.9 | Квартал |
#KO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Объем | Период |
0.41 | Квартал |
#KHC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.02.2021 | 12.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
26.03.2021 | 11.03.2021 |
Объем | Период |
0.4 | Квартал |
#MA | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Объем | Период |
0.44 | Квартал |
#MCD | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.01.2021 | 01.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.03.2021 | 26.02.2021 |
Объем | Период |
1.29 | Квартал |
#MDLZ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Объем | Период |
0.3150 | Квартал |
#MGM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.02.2021 | 10.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.03.2021 | 09.03.2021 |
Объем | Период |
0.002 | Квартал |
#MMM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.02.2021 | 12.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.03.2021 | 11.02.2021 |
Объем | Период |
1.48 | Квартал |
#MO | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Объем | Период |
0.86 | Квартал |
#MRK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.01.2021 | 15.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
07.04.2021 | 12.03.2021 |
Объем | Период |
0.65 | Квартал |
#MRVL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Объем | Период |
0.06 | Квартал |
#MS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.01.2021 | 29.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.02.2021 | 28.01.2021 |
Объем | Период |
0.35 | Квартал |
#MSFT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
02.12.2020 | 18.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
11.03.2021 | 17.02.2021 |
Объем | Период |
0.56 | Квартал |
#NKE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.02.2021 | 01.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.04.2021 | 26.02.2021 |
Объем | Период |
0.275 | Квартал |
#ORAN | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Объем | Период |
0.356 | Квартал |
#ORCL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Объем | Период |
0.24 | Квартал |
#PBR | |
Дата объявления | Дата регистрации |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Объем | Период |
0.087 | Не определён |
#PEP | |
Дата объявления | Дата регистрации |
04.02.2021 | 05.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.03.2021 | 04.03.2021 |
Объем | Период |
1.0225 | Квартал |
#PFE | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.12.2020 | 29.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
05.03.2021 | 28.01.2021 |
Объем | Период |
0.39 | Квартал |
#PG | |
Дата объявления | Дата регистрации |
12.01.2021 | 22.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
16.02.2021 | 21.01.2021 |
Объем | Период |
0.791 | Квартал |
#POT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Объем | Период |
0.10 | Квартал |
#QCOM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
05.01.2021 | 04.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.03.2021 | 03.03.2021 |
Объем | Период |
0.65 | Квартал |
#QQQ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Объем | Период |
0.561 | Квартал |
#SBUX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.11.2020 | 18.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
05.03.2021 | 17.02.2021 |
Объем | Период |
0.45 | Квартал |
#SNDK | |
Дата объявления | Дата регистрации |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Объем | Период |
0.3 | Квартал |
#SPY | |
Дата объявления | Дата регистрации |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Объем | Период |
1.58 | Квартал |
#T | |
Дата объявления | Дата регистрации |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Объем | Период |
0.52 | Квартал |
#TRI | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Объем | Период |
0.38 | Квартал |
#TRV | |
Дата объявления | Дата регистрации |
21.01.2021 | 10.03.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
31.03.2021 | 09.03.2021 |
Объем | Период |
0.82 | Квартал |
#UBS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.01.2021 | 14.04.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
15.04.2021 | 13.04.2021 |
Объем | Период |
0.12 | Год |
#UL | |
Дата объявления | Дата регистрации |
23.10.2020 | 26.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.03.2021 | 25.02.2021 |
Объем | Период |
0.509 | Квартал |
#UPS | |
Дата объявления | Дата регистрации |
10.02.2021 | 22.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.03.2021 | 19.02.2021 |
Объем | Период |
1.02 | Квартал |
#UTX | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Объем | Период |
0.735 | Квартал |
#V | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.01.2021 | 12.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.03.2021 | 11.02.2021 |
Объем | Период |
0.32 | Квартал |
#VZ | |
Дата объявления | Дата регистрации |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Объем | Период |
0.627 | Квартал |
#WDC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Объем | Период |
0.50 | Квартал |
#WFC | |
Дата объявления | Дата регистрации |
26.01.2021 | 05.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
01.03.2021 | 04.02.2021 |
Объем | Период |
0.10 | Квартал |
#WMT | |
Дата объявления | Дата регистрации |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Объем | Период |
0.54 | Квартал |
#XOM | |
Дата объявления | Дата регистрации |
27.01.2021 | 10.02.2021 |
Дата выплаты | Дата фиксации реестра |
10.03.2021 | 09.02.2021 |
Объем | Период |
0.87 | Квартал |
*Под дивидендом для акций CFD подразумевается поправка на дивиденды.