empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#919946714 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:03 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
#919946712 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:03 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
#919946711 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:03 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
#919946685 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:02 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
#919946682 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:02 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
#919946680 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:02 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
#919946679 sell 10.00 GBPJPY 09 Декабря 2022 00:02 167.13 0.00 0.00 10 Декабря 2022 00:00 167.30 -124.40
Показать больше
-870.80 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок