empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928511227 sell 1.00 EURUSD 14 Июля 2025 08:27 1.1674 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 1.1746 -72.00
#928511226 sell 1.00 EURUSD 14 Июля 2025 08:27 1.1674 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 1.1746 -72.00
#928511224 sell 1.00 EURUSD 14 Июля 2025 08:27 1.1674 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 1.1746 -72.00
#928511219 sell 1.00 EURUSD 14 Июля 2025 08:26 1.1674 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 1.1746 -72.00
#928511217 sell 1.00 EURUSD 14 Июля 2025 08:26 1.1674 0.00 0.00 26 Июля 2025 00:00 1.1746 -72.00
#928465436 buy 1.00 GBPUSD 08 Июля 2025 11:47 1.3620 0.00 0.00 14 Июля 2025 08:25 1.3473 -147.00
#928465430 buy 1.00 GBPUSD 08 Июля 2025 11:47 1.3619 0.00 0.00 14 Июля 2025 08:25 1.3473 -146.00
#928465427 buy 1.00 GBPUSD 08 Июля 2025 11:47 1.3619 0.00 0.00 14 Июля 2025 08:26 1.3472 -147.00
#928465425 buy 1.00 GBPUSD 08 Июля 2025 11:47 1.3619 0.00 0.00 14 Июля 2025 08:26 1.3472 -147.00
#928465423 buy 1.00 GBPUSD 08 Июля 2025 11:47 1.3619 0.00 0.00 14 Июля 2025 08:26 1.3472 -147.00
Показать больше
-1094.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок