Кабинет партнера
Кабинет клиента
  Symbol Bid Ask
EURUSD 1.2936 1.2939
GBPUSD 1.5121 1.5124
USDJPY 101.89 101.92
USDCHF 0.9674 0.9677
USDCAD 1.0305 1.0308
EURJPY 131.82 131.85
EURCHF 1.2516 1.2519
GBPJPY 154.03 154.1
GBPCHF 1.4628 1.4635
GOLD 1387.5 1388.1

Онлайн
поддержка

Перейти

Форекс-калькулятор

При торговле контрактами на разницу цен (CFD) по акциям необходимо учитывать поправку на дивиденд (Dividend adjustment).

При наличии открытой позиции на покупку (Buy) в день фиксации реестра (Ex-dividend Date) сумма поправки начисляется на торговый счет.

При наличии позиции на продажу (Sell) на день фиксации реестра сумма поправки списывается с торгового счета.

Ниже представлена таблица дивидендов, содержащая информацию о ближайшей дате зачисления дивидендов по каждому торговому инструменту NYSE.

Пример:

Если в день фиксации реестра по акциям #В с дивидендом в размере А на торговом счету окажется позиция CFD на покупку размером 2 лота, сумма поправки на дивиденд, которая будет начислена по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD.

В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В, за значение А берется сумма всех позиций. При отрицательном балансе сделок (суммарный объем текущих позиций Sell превышает суммарный объем позиций Buy по инструменту) дивиденд имеет отрицательное значение.

Пример расчета поправки на дивиденд:

10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:

* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.

Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 августа позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.

Калькулятор дивидендов

  Символ Объём лота Кол-во акций Дивиденд Следующая дата фиксации реестра
       



Символ Дата объявления Дата регистрации Дата выплаты Дата фиксации реестра Объем, USD Период
#AA 02.05.2013 13.05.2013 27.05.2013 09.05.2013 0.03 Квартал
#AAPL 23.04.2013 13.05.2013 16.05.2013 09.05.2013 3.05 Квартал
#AIG 23.06.2011 15.07.2011 01.08.2011 13.07.2011 0.531 Квартал
#AXP 25.03.2013 05.04.2013 10.05.2013 03.04.2013 0.2 Квартал
#BA 29.04.2013 10.05.2013 07.06.2013 08.05.2013 0.485 Квартал
#BAC 30.04.2013 07.06.2013 28.06.2013 05.06.2013 0.01 Квартал
#BK 09.04.2013 29.04.2013 07.05.2013 25.04.2013 0.15 Квартал
#C 25.04.2013 06.05.2013 24.05.2013 02.05.2013 0.01 Квартал
#CAT 10.04.2013 22.04.2013 20.05.2013 18.04.2013 0.52 Квартал
#CSCO 28.03.2013 08.04.2013 24.04.2013 04.04.2013 0.17 Квартал
#DD 23.04.2013 15.05.2013 12.06.2013 13.05.2013 0.45 Квартал
#DELL 07.03.2013 01.04.2013 21.04.2013 27.03.2013 0.08 Квартал
#DIS 28.11.2012 10.12.2012 28.12.2012 06.12.2012 0.75 Год
#F 12.04.2013 03.05.2013 03.06.2013 01.05.2013 0.1 Квартал
#FTE 21.02.2013 05.06.2013 01.04.2013 03.06.2013 0.264 Пол-года
#GE 15.02.2013 25.02.2013 25.04.2013 21.02.2013 0.19 Квартал
#HD 26.02.2013 14.03.2013 28.02.2013 12.03.2013 0.39 Квартал
#HON 22.04.2013 20.05.2013 10.06.2013 16.05.2013 0.41 Квартал
#HPQ 17.01.2013 13.03.2013 03.04.2013 11.03.2013 0.132 Квартал
#IBM 30.04.2013 10.05.2013 10.06.2013 08.05.2013 0.95 Квартал
#INTC 21.03.2013 07.05.2013 01.06.2013 03.05.2013 0.225 Квартал
#IP 14.05.2013 24.05.2013 14.06.2013 22.05.2013 0.3 Квартал
#JNJ 25.04.2013 28.05.2013 11.06.2013 23.05.2013 0.66 Квартал
#JPM 19.03.2013 05.04.2013 30.04.2013 03.04.2013 0.3 Квартал
#KO 25.04.2013 14.06.2013 01.07.2013 12.06.2013 0.28 Квартал
#KRFT 05.03.2013 29.03.2013 12.04.2013 26.03.2013 0.5 Квартал
#MDLZ 13.03.2013 01.04.2013 15.04.2013 27.03.2013 0.13 Квартал
#MCD 30.01.2013 01.03.2013 15.03.2013 27.02.2013 0.77 Квартал
#MMM 14.05.2013 24.05.2013 12.06.2013 22.05.2013 0.635 Квартал
#MO 16.05.2013 14.06.2013 10.07.2013 12.06.2013 0.44 Квартал
#MRK 26.02.2013 15.03.2013 05.04.2013 13.03.2013 0.43 Квартал
#MSFT 11.04.2013 16.05.2013 13.06.2013 14.05.2013 0.23 Квартал
#PFE 25.04.2013 10.05.2013 04.06.2013 08.05.2013 0.24 Квартал
#PG 15.04.2013 26.04.2013 15.05.2013 24.04.2013 0.6015 Квартал
#S 05.12.2007 28.12.2007 07.12.2007 05.11.2007 0.025 Квартал
#SNE 27.09.2010 08.12.2010 29.09.2010 14.09.2010 0.155 Пол-года
#SPY 20.12.2012 26.12.2012 31.01.2013 21.12.2012 1.022 Квартал
#T 29.03.2013 10.04.2013 01.05.2013 08.04.2013 0.45 Квартал
#UL 24.04.2013 10.05.2013 12.06.2013 08.05.2013 0.324 Квартал
#UTX 29.04.2013 17.05.2013 10.06.2013 15.05.2013 0.535 Квартал
#VZ 08.03.2013 10.04.2013 01.05.2013 08.04.2013 0.515 Квартал
#WMT 21.02.2013 10.05.2013 03.06.2013 08.05.2013 0.47 Квартал
#XOM 24.04.2013 13.05.2013 10.06.2013 09.05.2013 0.63 Квартал

*Под дивидендом для акций CFD подразумевается поправка на дивиденды.