Kalkulator Dividen untuk Trader Forex
Trading CFD, kita harus mengetahui tentang penyesuaian deviden.
Jumlah deviden yang disesuaikan ditambahkan kedalam saldo akun jika transaksi buy masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Jumlah deviden yang disesuaikan dikurangi dari saldo akun jika ada transaksi sell yang masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Tabel dibawah ini berisi tanggal pembayaran deviden berikutnya untuk setiap instrumen trading grup NYSE.
Contoh:
Jika pada tanggal jatuh tempo deviden A per saham #B, ada posisi buy terbuka 2 lot, maka jumlah deviden yang akan dihitung berdasarkan formula berikut: 2 lot x 100 saham x A.
Jika ada beberapa posisi terbuka dari saham #B, jumlah semua posisi diambil sebagai nilai A. Ketika saldo dari semua transaksi adalah negatif (jumlah transkasi SELL-slant), deviden memiliki nilai negatif.
Contoh perhitungan koreksi deviden:
Komisi direktur Perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan menembus deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi Sell dengan volume 1 lot (100 saham) pada tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan. Mempunyai posisi membeli dengan volume 1 lot - 13 USD akan ditambahkan. Biaya akan dilakukan pada hari registri.
Kalkulator deviden
Simbol | Volume(lot) | Jumlah | Dividen | Ex-date berikutnya |
---|---|---|---|---|
Simbol | |
---|---|
Volume(lot) | |
Jumlah | |
Dividen | |
Ex-date berikutnya |
Hitung
Ticker | Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu | Jumlah | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 18.09.2024 | 01.10.2024 | 23.10.2024 | 01.10.2024 | 0.236 | Triwulan |
#AA | 31.07.2024 | 12.08.2024 | 29.08.2024 | 12.08.2024 | 0.1 | Triwulan |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.25 | Triwulan |
#ABBV | 15.02.2024 | 15.04.2024 | 15.05.2024 | 12.04.2024 | 1.55 | Triwulan |
#AEM | 15.02.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 | 30.08.2024 | 0.4 | Triwulan |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4 | Triwulan |
#AMGN | 02.08.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 2.25 | Triwulan |
#ATHM | 21.05.2024 | 10.07.2024 | 21.08.2024 | 10.07.2024 | 0.57 | 6 bulan |
#ATVI | 18.07.2023 | 02.08.2023 | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 0.99 | Triwulan |
#AXP | 07.05.2024 | 05.07.2024 | 09.08.2024 | 05.07.2024 | 0.7 | Triwulan |
#AZN | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 09.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5 | 6 bulan |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | Triwulan |
#BAC | 24.07.2024 | 06.09.2024 | 27.09.2024 | 06.09.2024 | 0.26 | Triwulan |
#BK | 12.07.2024 | 22.07.2024 | 02.08.2024 | 22.07.2024 | 0.47 | Triwulan |
#BHP | 27.08.2024 | 13.09.2024 | 03.10.2024 | 13.09.2024 | 1.48 | 6 bulan |
#BLK | 24.07.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | 09.09.2024 | 5.1 | Triwulan |
#BMY | 18.06.2024 | 05.07.2024 | 01.08.2024 | 05.07.2024 | 0.6 | Triwulan |
#BTU | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 04.09.2024 | 15.08.2024 | 0.075 | Triwulan |
#C | 18.07.2024 | 05.08.2024 | 23.08.2024 | 05.08.2024 | 0.56 | Triwulan |
#CAT | 12.06.2024 | 22.07.2024 | 20.08.2024 | 22.07.2024 | 1.41 | Triwulan |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Triwulan |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | Triwulan |
#CMC | 19.06.2024 | 01.07.2024 | 10.07.2024 | 01.07.2024 | 0.18 | Triwulan |
#CMCSA | 18.07.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.31 | Triwulan |
#CME | 08.08.2024 | 09.09.2024 | 25.09.2024 | 09.09.2024 | 1.15 | Triwulan |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4 | Triwulan |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Triwulan |
#DGX | 14.08.2024 | 04.10.2024 | 21.10.2024 | 04.10.2024 | 0.75 | Triwulan |
#DHR | 07.05.2024 | 28.06.2024 | 26.07.2024 | 28.06.2024 | 0.27 | Triwulan |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.45 | 6 bulan |
#DVN | 06.08.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 13.09.2024 | 0.22 | Triwulan |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Triwulan |
#EBAY | 29.07.2024 | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 30.08.2024 | 0.27 | Triwulan |
#EA | 29.07.2024 | 28.08.2024 | 18.09.2024 | 28.08.2024 | 0.19 | Triwulan |
#EOG | 01.08.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | 17.10.2024 | 0.91 | Triwulan |
#F | 24.07.2024 | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 07.08.2024 | 0.15 | Triwulan |
#FANG | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 15.08.2024 | 2.34 | Triwulan |
#FCX | 26.06.2024 | 15.07.2024 | 01.08.2024 | 15.07.2024 | 0.075 | Triwulan |
#FDX | 15.08.2024 | 09.09.2024 | 01.09.2024 | 09.09.2024 | 1.38 | Triwulan |
#FNV | 13.08.2024 | 12.09.2024 | 26.09.2024 | 12.09.2024 | 0.36 | Triwulan |
#GE | 20.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 11.07.2024 | 0.28 | Triwulan |
#GILD | 30.07.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.77 | Triwulan |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2 | Triwulan |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 3.00 | Triwulan |
#HAL | 16.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.17 | Triwulan |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.25 | Triwulan |
#HON | 26.07.2024 | 16.08.2024 | 06.09.2024 | 16.08.2024 | 1.08 | Triwulan |
#HES | 15.05.2024 | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 14.06.2024 | 0.4375 | Triwulan |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756 | Triwulan |
#HWM | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 26.08.2024 | 09.08.2024 | 0.08 | Triwulan |
#IBM | 29.07.2024 | 09.08.2024 | 10.09.2024 | 09.08.2024 | 1.67 | Triwulan |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.125 | Triwulan |
#INTU | 20.08.2024 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.09.2024 | 1.04 | Triwulan |
#IP | 09.07.2024 | 15.08.2024 | 16.09.2024 | 15.08.2024 | 0.4625 | Triwulan |
#JNJ | 17.07.2024 | 27.08.2024 | 10.09.2024 | 27.08.2024 | 1.24 | Triwulan |
#JPM | 20.05.2024 | 05.07.2024 | 31.07.2024 | 05.07.2024 | 1.15 | Triwulan |
#KO | 29.07.2024 | 13.09.2024 | 01.10.2024 | 13.09.2024 | 0.485 | Triwulan |
#KHC | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 0.4 | Triwulan |
#LLY | 24.06.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 1.3 | Triwulan |
#MA | 18.06.2024 | 09.07.2024 | 09.08.2028 | 09.07.2024 | 0.66 | Triwulan |
#MCD | 25.07.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.67 | Triwulan |
#MCK | 01.08.2024 | 02.09.2024 | 01.10.2024 | 30.08.2024 | 0.71 | Triwulan |
#MDLZ | 30.07.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 | 30.09.2024 | 0.47 | Triwulan |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | Triwulan |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7 | Triwulan |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.02 | Triwulan |
#MMP | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 25.09.2023 | 20.09.2023 | 0.2474 | Triwulan |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.77 | Triwulan |
#MPLX | 30.07.2024 | 09.08.2024 | 16.08.2024 | 09.08.2024 | 0.85 | Triwulan |
#MRVL | 20.06.2024 | 12.04.2024 | 31.07.2024 | 12.07.2024 | 0.06 | Triwulan |
#MT | 15.04.2024 | 12.11.2024 | 04.12.2024 | 12.11.2024 | 0.25 | 6 bulan |
#MS | 16.07.2024 | 31.07.2024 | 15.05.2024 | 15.08.2024 | 0.925 | Triwulan |
#MSFT | 12.06.2024 | 15.08.2024 | 12.09.2024 | 15.08.2024 | 0.75 | Triwulan |
#MSI | 26.08.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 0.98 | Triwulan |
#NEM | 24.07.2024 | 05.09.2024 | 30.09.2024 | 05.09.2024 | 0.25 | Triwulan |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.37 | Triwulan |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | Triwulan |
#NOK | 26.01.2024 | 23.07.2024 | 06.08.2024 | 23.07.2024 | 0.032736 | Triwulan |
#NUE | 06.06.2024 | 28.06.2024 | 09.08.2024 | 28.06.2024 | 0.54 | Triwulan |
#NVDA | 28.08.2024 | 12.09.2024 | 03.10.2024 | 12.09.2024 | 0.01 | Triwulan |
#NVO | 06.08.2024 | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 16.08.2024 | 0.5126402 | 6 bulan |
#ORAN | 09.05.2024 | 03.06.2024 | 21.06.2024 | 03.06.2024 | 0.45234 | Triwulan |
#ORCL | 11.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 11.07.2024 | 0.4 | Triwulan |
#OTEX | 31.07.2024 | 30.08.2024 | 20.09.2024 | 30.08.2024 | 0.2625 | Triwulan |
#OXY | 25.07.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | 10.09.2024 | 0.22 | Triwulan |
#PBR | 17.05.2024 | 13.06.2024 | 27.09.2024 | 13.06.2024 | 0.363 | Triwulan |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.355 | Triwulan |
#PFE | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 26.07.2024 | 0.42 | Triwulan |
#PG | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | 19.07.2024 | 1.0065 | Triwulan |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | Triwulan |
#PNC | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 05.08.2024 | 15.07.2024 | 1.60 | Triwulan |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Triwulan |
#QCOM | 08.07.2024 | 05.09.2024 | 26.09.2024 | 05.09.2024 | 0.85 | Triwulan |
#QQQ | 16.09.2022 | 24.06.2024 | 31.07.2024 | 24.06.2024 | 0.7615 | Triwulan |
#RMD | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 19.09.2024 | 15.08.2024 | 0.53 | Triwulan |
#RRC | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | 13.09.2024 | 0.08 | Triwulan |
#RS | 23.07.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 1.1 | Triwulan |
#SBUX | 11.06.2024 | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 16.08.2024 | 0.57 | Triwulan |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Triwulan |
#SNY | 26.03.2024 | 10.05.2024 | 06.06.2024 | 09.05.2024 | 1.47 | Triwulan |
#SPY | 05.01.2024 | 21.06.2024 | 31.07.2024 | 21.06.2024 | 1.759024 | Triwulan |
#SSNC | 20.08.2024 | 03.09.2024 | 16.09.2024 | 03.09.2024 | 0.25 | Triwulan |
#STLD | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 30.09.2024 | 0.46 | Triwulan |
#SU | 06.08.2024 | 04.09.2024 | 25.09.2024 | 04.09.2024 | 0.4045 | Triwulan |
#T | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 10.07.2024 | 0.2775 | Triwulan |
#TMO | 22.05.2024 | 14.06.2024 | 15.07.2024 | 14.06.2024 | 0.39 | Triwulan |
#TPL | 07.08.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.17 | Triwulan |
#TRP | 02.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.7029 | Triwulan |
#TSM | 10.05.2024 | 12.09.2024 | 09.10.2024 | 12.09.2024 | 0.615839 | Triwulan |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | Triwulan |
#TECK | 25.04.2024 | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 17.06.2024 | 0.125 | Triwulan |
#TMO | 11.07.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | 13.09.2024 | 0.39 | Triwulan |
#TPL | 13.06.2024 | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 01.07.2024 | 10 | Triwulan |
#TRI | 01.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.54 | Triwulan |
#TX | 20.02.2024 | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 02.05.2024 | 2.2 | Triwulan |
#TRP | 03.05.2024 | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 0.96 | Triwulan |
#TRV | 19.07.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 1.05 | Triwulan |
#TSM | 06.02.2024 | 13.06.2024 | 11.07.2024 | 13.06.2024 | 0.43 | Triwulan |
#UBS | 07.02.2023 | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 30.04.2023 | 0.701 | Tahun |
#UI | 23.08.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 03.09.2024 | 0.6 | Triwulan |
#UL | 25.07.2024 | 09.08.2024 | 06.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4773 | Triwulan |
#UPS | 07.08.2024 | 19.08.2024 | 05.09.2024 | 19.08.2024 | 1.63 | Triwulan |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Triwulan |
#V | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 03.09.2024 | 09.08.2024 | 0.52 | Triwulan |
#VALE | 26.07.2024 | 05.08.2024 | 11.09.2023 | 05.08.2024 | 0.36983 | Triwulan |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775 | Triwulan |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Triwulan |
#WFC | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 01.09.2024 | 09.08.2024 | 0.4 | Triwulan |
#WMT | 20.02.2024 | 16.08.2024 | 03.09.2024 | 16.08.2024 | 0.2075 | Triwulan |
#WPM | 07.08.2024 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | 21.08.2024 | 0.155 | Triwulan |
#XOM | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.95 | Triwulan |
#YY | 29.08.2023 | 26.09.2023 | 13.10.2023 | 25.09.2023 | 0.2 | Triwulan |
#ZTS | 22.05.2024 | 18.07.2024 | 04.09.2024 | 18.07.2024 | 0.432 | Triwulan |
Ticker | |
---|---|
#A | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.09.2024 | 01.10.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.10.2024 | 01.10.2024 |
Jumlah | Periode |
0.236 | Triwulan |
#AA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
31.07.2024 | 12.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.08.2024 | 12.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.1 | Triwulan |
#AAPL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.08.2024 | 12.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.08.2024 | 12.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.25 | Triwulan |
#ABBV | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.02.2024 | 15.04.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.05.2024 | 12.04.2024 |
Jumlah | Periode |
1.55 | Triwulan |
#AEM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.02.2024 | 30.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.09.2024 | 30.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#AIG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
31.07.2024 | 16.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.09.2024 | 16.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#AMGN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.08.2024 | 16.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
Jumlah | Periode |
2.25 | Triwulan |
#ATHM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.05.2024 | 10.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
21.08.2024 | 10.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.57 | 6 bulan |
#ATVI | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.07.2023 | 02.08.2023 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.08.2023 | 01.08.2023 |
Jumlah | Periode |
0.99 | Triwulan |
#AXP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.05.2024 | 05.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.08.2024 | 05.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.7 | Triwulan |
#AZN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.07.2024 | 09.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.09.2024 | 09.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.5 | 6 bulan |
#BA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Periode |
2.055 | Triwulan |
#BAC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.07.2024 | 06.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.09.2024 | 06.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.26 | Triwulan |
#BK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.07.2024 | 22.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.08.2024 | 22.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.47 | Triwulan |
#BHP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.08.2024 | 13.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.10.2024 | 13.09.2024 |
Jumlah | Periode |
1.48 | 6 bulan |
#BLK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.07.2024 | 09.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Periode |
5.1 | Triwulan |
#BMY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.06.2024 | 05.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.08.2024 | 05.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.6 | Triwulan |
#BTU | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
04.09.2024 | 15.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.075 | Triwulan |
#C | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.07.2024 | 05.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.08.2024 | 05.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.56 | Triwulan |
#CAT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.06.2024 | 22.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
20.08.2024 | 22.07.2024 |
Jumlah | Periode |
1.41 | Triwulan |
#CHL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Jumlah | Periode |
0.9871 | Triwulan |
#CLR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Jumlah | Periode |
0.28 | Triwulan |
#CMC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.06.2024 | 01.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.07.2024 | 01.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.18 | Triwulan |
#CMCSA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.07.2024 | 02.10.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Jumlah | Periode |
0.31 | Triwulan |
#CME | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.08.2024 | 09.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Periode |
1.15 | Triwulan |
#CSCO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2024 | 02.10.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.10.2024 | 02.10.2024 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#CVX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.08.2024 | 19.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.09.2024 | 19.08.2024 |
Jumlah | Periode |
1.63 | Triwulan |
#DGX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2024 | 04.10.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
21.10.2024 | 04.10.2024 |
Jumlah | Periode |
0.75 | Triwulan |
#DHR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.05.2024 | 28.06.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
26.07.2024 | 28.06.2024 |
Jumlah | Periode |
0.27 | Triwulan |
#DIS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
07.02.2024 | 08.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.07.2024 | 08.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.45 | 6 bulan |
#DVN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
06.08.2024 | 13.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.09.2024 | 13.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.22 | Triwulan |
#DWDP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Jumlah | Periode |
0.42 | Triwulan |
#EBAY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.07.2024 | 30.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
13.09.2024 | 30.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.27 | Triwulan |
#EA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.07.2024 | 28.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.09.2024 | 28.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.19 | Triwulan |
#EOG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.08.2024 | 17.10.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.10.2024 | 17.10.2024 |
Jumlah | Periode |
0.91 | Triwulan |
#F | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.07.2024 | 07.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.09.2024 | 07.08.2024 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FANG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.08.2024 | 15.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
22.08.2024 | 15.08.2024 |
Jumlah | Periode |
2.34 | Triwulan |
#FCX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.06.2024 | 15.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.08.2024 | 15.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.075 | Triwulan |
#FDX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.08.2024 | 09.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Periode |
1.38 | Triwulan |
#FNV | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.08.2024 | 12.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
26.09.2024 | 12.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.36 | Triwulan |
#GE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.06.2024 | 11.07.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.07.2024 | 11.07.2024 |
Jumlah | Periode |
0.28 | Triwulan |
#GILD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
30.07.2024 | 13.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.09.2024 | 13.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.77 | Triwulan |
#GOOG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.07.2024 | 09.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.09.2024 | 09.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.2 | Triwulan |
#GS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.07.2024 | 30.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.09.2024 | 30.08.2024 |
Jumlah | Periode |
3.00 | Triwulan |
#HAL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.08.2024 | 04.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.09.2024 | 04.09.2024 |
Jumlah | Periode |
0.17 | Triwulan |
#HD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.08.2024 | 29.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.09.2024 | 29.08.2024 |
Jumlah | Periode |
2.25 | Triwulan |
#HON | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
26.07.2024 | 16.08.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.09.2024 | 16.08.2024 |
Jumlah | Periode |
1.08 | Triwulan |
#HES | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.05.2024 | 14.06.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.06.2024 | 14.06.2024 |
Jumlah | Periode |
0.4375 | Triwulan |
#HPQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
11.06.2024 | 11.09.2024 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
