Trading CFD, kita harus mengetahui tentang penyesuaian deviden.
Jumlah deviden yang disesuaikan ditambahkan kedalam saldo akun jika transaksi buy masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Jumlah deviden yang disesuaikan dikurangi dari saldo akun jika ada transaksi sell yang masih terbuka pada tanggal ex-dividend.
Tabel dibawah ini berisi tanggal pembayaran deviden berikutnya untuk setiap instrumen trading grup NYSE.
Contoh:
Jika pada tanggal jatuh tempo deviden A per saham #B, ada posisi buy terbuka 2 lot, maka jumlah deviden yang akan dihitung berdasarkan formula berikut: 2 lot x 100 saham x A.
Jika ada beberapa posisi terbuka dari saham #B, jumlah semua posisi diambil sebagai nilai A. Ketika saldo dari semua transaksi adalah negatif (jumlah transkasi SELL-slant), deviden memiliki nilai negatif.
Contoh perhitungan koreksi deviden:
Komisi direktur Perusahaan Microsoft (MSFT) menyatakan menembus deviden perkuartal sebesar $0.130 untuk saham pada tanggal 10 Juni:
* Ex-Date - 18.08.2009;* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot akan menghasilkan 100x 0.130 = 13 USD.
Mempunyai posisi Sell dengan volume 1 lot (100 saham) pada tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan. Mempunyai posisi membeli dengan volume 1 lot - 13 USD akan ditambahkan. Biaya akan dilakukan pada hari registri.
Kalkulator deviden
Simbol | Volume(lot) | Jumlah | Dividen | Ex-date berikutnya |
---|---|---|---|---|
Simbol | |
---|---|
Volume(lot) | |
Jumlah | |
Dividen | |
Ex-date berikutnya |
Hitung
Ticker | Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu | Jumlah | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 06.11.2020 | 0.2050 | Triwulan |
#AIG | 05.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.32 | Triwulan |
#AXP | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 10.02.2021 | 07.01.2021 | 0.43 | Triwulan |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | Triwulan |
#BAC | 21.10.2020 | 04.12.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.18 | Triwulan |
#BK | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | 27.10.2020 | 0.31 | Triwulan |
#BHP | 10.08.2020 | 03.09.2020 | 22.09.2020 | 03.09.2020 | 1.55 | 6 bulan |
#C | 22.10.2020 | 02.11.2020 | 25.11.2020 | 30.10.2020 | 0.51 | Triwulan |
#CAT | 09.12.2020 | 20.01.2021 | 19.02.2021 | 19.01.2021 | 1.03 | Triwulan |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | Triwulan |
#CMCSA | 23.10.2020 | 06.01.2021 | 27.01.2021 | 05.01.2021 | 0.23 | Triwulan |
#CSCO | 09.12.2020 | 05.01.2021 | 20.01.2021 | 04.01.2021 | 0.36 | Triwulan |
#CVX | 28.10.2020 | 18.11.2020 | 10.12.2020 | 17.11.2020 | 1.29 | Triwulan |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 bulan |
#EBAY | 28.10.2020 | 01.12.2020 | 18.12.2020 | 30.11.2020 | 0.16 | Triwulan |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | Triwulan |
#F | 08.01.2020 | 30.01.2020 | 02.03.2020 | 29.01.2020 | 0.15 | Triwulan |
#FCX | 18.12.2019 | 15.01.2020 | 03.02.2020 | 14.01.2020 | 0.05 | Triwulan |
#FDX | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 11.12.2020 | 0.65 | Triwulan |
#GE | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 25.01.2021 | 18.12.2020 | 0.01 | Triwulan |
#GILD | 28.10.2020 | 15.12.2020 | 30.12.2020 | 14.12.2020 | 0.68 | Triwulan |
#GS | 15.10.2020 | 02.12.2020 | 30.12.2020 | 01.12.2020 | 1.25 | Triwulan |
#HAL | 02.11.2020 | 03.12.2020 | 23.12.2020 | 02.12.2020 | 0.0450 | Triwulan |
#HD | 19.11.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 1.5 | Triwulan |
#HON | 25.09.2020 | 13.11.2020 | 04.12.2020 | 12.11.2020 | 0.93 | Triwulan |
#HPQ | 24.12.2020 | 09.12.2020 | 06.01.2021 | 08.12.2020 | 0.194 | Triwulan |
#IBM | 27.10.2020 | 10.11.2020 | 10.12.2020 | 09.11.2020 | 1.63 | Triwulan |
#INTC | 17.09.2020 | 07.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.33 | Triwulan |
#IP | 12.01.2021 | 18.02.2021 | 15.03.2021 | 17.02.2021 | 0.512 | Triwulan |
#JNJ | 04.01.2021 | 23.02.2021 | 09.03.2021 | 22.02.2021 | 1.01 | Triwulan |
#JPM | 08.12.2020 | 06.01.2021 | 31.01.2021 | 05.01.2021 | 0.9 | Triwulan |
#KO | 15.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 0.41 | Triwulan |
#KHC | 29.10.2020 | 27.11.2020 | 18.12.2020 | 25.11.2020 | 0.4 | Triwulan |
#MA | 08.12.2020 | 08.01.2021 | 09.02.2021 | 07.01.2021 | 0.44 | Triwulan |
#MCD | 08.10.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 30.11.2020 | 1.29 | Triwulan |
#MDLZ | 02.12.2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 30.12.2020 | 0.3150 | Triwulan |
#MGM | 29.10.2020 | 10.12.2020 | 15.12.2020 | 09.12.2020 | 0.0025 | Triwulan |
#MMM | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 12.12.2020 | 19.11.2020 | 1.47 | Triwulan |
#MO | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 11.01.2021 | 24.12.2020 | 0.86 | Triwulan |
#MRK | 17.11.2020 | 15.12.2020 | 08.01.2021 | 14.12.2020 | 0.65 | Triwulan |
#MRVL | 01.12.2020 | 23.12.2020 | 14.01.2021 | 22.12.2020 | 0.06 | Triwulan |
#MS | 15.10.2020 | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 0.35 | Triwulan |
#MSFT | 15.09.2020 | 19.11.2020 | 10.12.2020 | 18.11.2020 | 0.56 | Triwulan |
#NKE | 20.11.2020 | 07.12.2020 | 29.12.2020 | 04.12.2020 | 0.275 | Triwulan |
#ORAN | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 24.12.2020 | 03.12.2020 | 0.356 | Triwulan |
#ORCL | 10.12.2020 | 07.01.2021 | 12.01.2021 | 06.01.2021 | 0.24 | Triwulan |
#PBR | 08.07.2020 | 24.07.2020 | 22.12.2020 | 23.07.2020 | 0.087 | Bukan tugas |
#PEP | 19.11.2020 | 04.12.2020 | 07.01.2021 | 03.12.2020 | 1.0225 | Triwulan |
#PFE | 24.09.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.38 | Triwulan |
#PG | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 16.11.2020 | 22.10.2020 | 0.7907 | Triwulan |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | Triwulan |
#QCOM | 14.10.2020 | 03.12.2020 | 17.12.2020 | 02.12.2020 | 0.65 | Triwulan |
#QQQ | 18.09.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 0.561 | Triwulan |
#SBUX | 30.09.2020 | 12.11.2020 | 27.11.2020 | 10.11.2020 | 0.45 | Triwulan |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | Triwulan |
#SPY | 16.01.2020 | 21.12.2020 | 29.01.2021 | 18.12.2020 | 1.58 | Triwulan |
#T | 11.12.2020 | 11.01.2021 | 01.02.2021 | 08.01.2021 | 0.52 | Triwulan |
#TRI | 03.11.2020 | 19.11.2020 | 15.12.2020 | 18.11.2020 | 0.38 | Triwulan |
#TRV | 20.10.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | 09.12.2020 | 0.82 | Triwulan |
#UBS | 21.01.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 05.05.2020 | 0.73 | Tahun |
#UL | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 20.11.2020 | 29.10.2020 | 0.4845 | Triwulan |
#UPS | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 03.12.2020 | 12.11.2020 | 1.01 | Triwulan |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | Triwulan |
#V | 30.10.2020 | 13.11.2020 | 01.12.2020 | 12.11.2020 | 0.32 | Triwulan |
#VZ | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 01.02.2021 | 07.01.2021 | 0.627 | Triwulan |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | Triwulan |
#WFC | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 01.12.2020 | 05.11.2020 | 0.10 | Triwulan |
#WMT | 20.02.2020 | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 10.12.2020 | 0.54 | Triwulan |
#XOM | 28.10.2020 | 12.11.2020 | 10.12.2020 | 10.11.2020 | 0.87 | Triwulan |
Ticker | |
---|---|
#AAPL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.10.2020 | 09.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.11.2020 | 06.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.2050 | Triwulan |
#AIG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
05.11.2020 | 14.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.32 | Triwulan |
#AXP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.12.2020 | 08.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.02.2021 | 07.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.43 | Triwulan |
#BA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Periode |
2.005 | Triwulan |
#BAC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.10.2020 | 04.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.18 | Triwulan |
#BK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.10.2020 | 28.10.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
11.11.2020 | 27.10.2020 |
Jumlah | Periode |
0.31 | Triwulan |
#BHP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.08.2020 | 03.09.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
22.09.2020 | 03.09.2020 |
Jumlah | Periode |
1.55 | 6 bulan |
#C | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
22.10.2020 | 02.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.11.2020 | 30.10.2020 |
Jumlah | Periode |
0.51 | Triwulan |
#CAT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
09.12.2020 | 20.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
19.02.2021 | 19.01.2021 |
Jumlah | Periode |
1.03 | Triwulan |
#CHL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Jumlah | Periode |
0.9871 | Triwulan |
#CMCSA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
23.10.2020 | 06.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.01.2021 | 05.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.23 | Triwulan |
#CSCO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
09.12.2020 | 05.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
20.01.2021 | 04.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.36 | Triwulan |
#CVX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.10.2020 | 18.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.12.2020 | 17.11.2020 |
Jumlah | Periode |
1.29 | Triwulan |
#DIS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Jumlah | Periode |
0.88 | 6 bulan |
#EBAY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.10.2020 | 01.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.12.2020 | 30.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.16 | Triwulan |
#DWDP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Jumlah | Periode |
0.42 | Triwulan |
#F | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.01.2020 | 30.01.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
02.03.2020 | 29.01.2020 |
Jumlah | Periode |
0.15 | Triwulan |
#FCX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.12.2019 | 15.01.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.02.2020 | 14.01.2020 |
Jumlah | Periode |
0.05 | Triwulan |
#FDX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.11.2020 | 14.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
28.12.2020 | 11.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.65 | Triwulan |
#GE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
11.12.2020 | 21.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.01.2021 | 18.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.01 | Triwulan |
#GILD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.10.2020 | 15.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.12.2020 | 14.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.68 | Triwulan |
#GS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.10.2020 | 02.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
30.12.2020 | 01.12.2020 |
Jumlah | Periode |
1.25 | Triwulan |
#HAL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.11.2020 | 03.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
23.12.2020 | 02.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.0450 | Triwulan |
#HD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.11.2020 | 03.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Jumlah | Periode |
1.5 | Triwulan |
#HON | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
25.09.2020 | 13.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
04.12.2020 | 12.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.93 | Triwulan |
#HPQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.12.2020 | 09.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
06.01.2021 | 08.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.194 | Triwulan |
#IBM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.10.2020 | 10.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.12.2020 | 09.11.2020 |
Jumlah | Periode |
1.63 | Triwulan |
#INTC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.09.2020 | 07.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.33 | Triwulan |
#IP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
12.01.2021 | 18.02.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.03.2021 | 17.02.2021 |
Jumlah | Periode |
0.512 | Triwulan |
#JNJ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
04.01.2021 | 23.02.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.03.2021 | 22.02.2021 |
Jumlah | Periode |
1.01 | Triwulan |
#JPM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.12.2020 | 06.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.01.2021 | 05.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.9 | Triwulan |
#KO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.10.2020 | 01.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.41 | Triwulan |
#KHC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.10.2020 | 27.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
18.12.2020 | 25.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.4 | Triwulan |
#MA | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.12.2020 | 08.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
09.02.2021 | 07.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.44 | Triwulan |
#MCD | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.10.2020 | 01.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2020 | 30.11.2020 |
Jumlah | Periode |
1.29 | Triwulan |
#MDLZ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.12.2020 | 31.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
14.01.2021 | 30.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.3150 | Triwulan |
#MGM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
29.10.2020 | 10.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2020 | 09.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.0025 | Triwulan |
#MMM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.11.2020 | 20.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.12.2020 | 19.11.2020 |
Jumlah | Periode |
1.47 | Triwulan |
#MO | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.12.2020 | 28.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
11.01.2021 | 24.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.86 | Triwulan |
#MRK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
17.11.2020 | 15.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
08.01.2021 | 14.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.65 | Triwulan |
#MRVL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
01.12.2020 | 23.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
14.01.2021 | 22.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.06 | Triwulan |
#MS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.10.2020 | 30.10.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
13.11.2020 | 29.10.2020 |
Jumlah | Periode |
0.35 | Triwulan |
#MSFT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
15.09.2020 | 19.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.12.2020 | 18.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.56 | Triwulan |
#NKE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.11.2020 | 07.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.12.2020 | 04.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.275 | Triwulan |
#ORAN | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.11.2020 | 04.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
24.12.2020 | 03.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.356 | Triwulan |
#ORCL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
10.12.2020 | 07.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
12.01.2021 | 06.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.24 | Triwulan |
#PBR | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
08.07.2020 | 24.07.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
22.12.2020 | 23.07.2020 |
Jumlah | Periode |
0.087 | Bukan tugas |
#PEP | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
19.11.2020 | 04.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
07.01.2021 | 03.12.2020 |
Jumlah | Periode |
1.0225 | Triwulan |
#PFE | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
24.09.2020 | 06.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.38 | Triwulan |
#PG | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.10.2020 | 23.10.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
16.11.2020 | 22.10.2020 |
Jumlah | Periode |
0.7907 | Triwulan |
#POT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.12.2017 | 29.12.2017 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.02.2018 | 28.12.2017 |
Jumlah | Periode |
0.10 | Triwulan |
#QCOM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
14.10.2020 | 03.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.12.2020 | 02.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.65 | Triwulan |
#QQQ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
18.09.2020 | 22.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.12.2020 | 21.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.561 | Triwulan |
#SBUX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
30.09.2020 | 12.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
27.11.2020 | 10.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.45 | Triwulan |
#SNDK | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
22.07.2015 | 03.08.2015 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
25.08.2015 | 30.07.2015 |
Jumlah | Periode |
0.3 | Triwulan |
#SPY | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
16.01.2020 | 21.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
29.01.2021 | 18.12.2020 |
Jumlah | Periode |
1.58 | Triwulan |
#T | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
11.12.2020 | 11.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.02.2021 | 08.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.52 | Triwulan |
#TRI | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.11.2020 | 19.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
15.12.2020 | 18.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.38 | Triwulan |
#TRV | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.10.2020 | 10.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
31.12.2020 | 09.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.82 | Triwulan |
#UBS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
21.01.2020 | 06.05.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
07.05.2020 | 05.05.2020 |
Jumlah | Periode |
0.73 | Tahun |
#UL | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
23.10.2020 | 30.10.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
20.11.2020 | 29.10.2020 |
Jumlah | Periode |
0.4845 | Triwulan |
#UPS | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
02.11.2020 | 13.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
03.12.2020 | 12.11.2020 |
Jumlah | Periode |
1.01 | Triwulan |
#UTX | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.02.2020 | 14.02.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.03.2020 | 13.02.2020 |
Jumlah | Periode |
0.735 | Triwulan |
#V | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
30.10.2020 | 13.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.12.2020 | 12.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.32 | Triwulan |
#VZ | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
03.12.2020 | 08.01.2021 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.02.2021 | 07.01.2021 |
Jumlah | Periode |
0.627 | Triwulan |
#WDC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Jumlah | Periode |
0.50 | Triwulan |
#WFC | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
27.10.2020 | 06.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
01.12.2020 | 05.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.10 | Triwulan |
#WMT | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
20.02.2020 | 11.12.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
04.01.2021 | 10.12.2020 |
Jumlah | Periode |
0.54 | Triwulan |
#XOM | |
Tanggal yang Diumumkan | Tanggal Pencatatan |
28.10.2020 | 12.11.2020 |
Tanggal Pembayaran | Tanggal yang Lalu |
10.12.2020 | 10.11.2020 |
Jumlah | Periode |
0.87 | Triwulan |