Dividendenrechner
Beim Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Aktien soll man die Dividendenanpassung (Dividend adjustment) berücksichtigen.
Die Dividende wird zum Ex-Dividendendatum (Ex-dividend Date) dem Trading-Konto gutgeschrieben, wenn eine Long-Position (Buy) gehalten wird.
Bei einer Short-Position (Sell) wird die Dividende vom Handelskonto zum Ex-Dividendendatum abgebucht.
Unten finden Sie die Tabelle mit Informationen zu Dividenden.
Beispiel:
Wenn am Ex-Tag der Dividende A pro Aktie #В eine CFD-Longposition in Höhe von 2 Lots auf dem Trading-Konto gehalten wird, wird die Höhe der Dividende durch die folgende Formel berechnet: 2 Lots x 100 Aktien x А.
Wenn es auf dem Konto mehrere offene Positionen der Aktie #В gibt, gilt der Wert А als der Gesamtbetrag aller Positionen. Wenn der Gesamtbetrag aller Transaktionen negativ ist (die Summe aller Short-Positionen die Summe aller Long-Positionen übersteigt), hat die Dividende einen negativen Wert.
Ein Beispiel für die Berechnung der Dividende nach der Korrektur:
Am 10. Juni 2009 erklärte das Microsoft-Direktorium (MSFT) eine Auszahlung der vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,130 US-Dollar pro Aktie:
* Ex-Datum - 18.08.2009;* Dividendenstichtag - 20.08.2009;
* Dividendenzahltag - 10.09.2009.
Die Höhe der Dividende für die Transaktionen mit dem Volumen von 1 Lot ist 100 х 0.130 = 13 US-Dollar.
Wenn man am 18. August eine Sell-Position mit dem Volumen von 1 Lot (100 Aktien) hat, werden 13 US-Dollar abgebucht. Bei einer Buy-Position mit dem Volumen von 1 Lot werden 13 US-Dollar gebucht. Provisionen werden am Ex-Dividenden-Tag gutgeschrieben.
Dividendenrechner
Tickersymbol | Volumen (Lots) | Anzahl | Dividende | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
Tickersymbol | |
---|---|
Volumen (Lots) | |
Anzahl | |
Dividende | |
Ex-Tag |
Berechnen
Tickersymbol | Deklarationstag | Dividendenstichtag | Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag | Volumen | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 06.05.2022 | 0.23 | 3 Monate |
#AIG | 03.05.2022 | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 15.06.2022 | 0.32 | 3 Monate |
#AXP | 10.03.2022 | 08.04.2022 | 10.05.2022 | 07.04.2022 | 0.52 | 3 Monate |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.005 | 3 Monate |
#BAC | 27.04.2022 | 03.06.2022 | 24.06.2022 | 02.06.2022 | 0.21 | 3 Monate |
#BK | 18.04.2022 | 28.04.2022 | 11.05.2022 | 27.04.2022 | 0.34 | 3 Monate |
#BHP | 08.09.2021 | 25.02.2022 | 28.03.2022 | 24.02.2022 | 3 | 6 Monate |
#C | 01.04.2022 | 02.05.2022 | 27.05.2022 | 29.04.2022 | 0.51 | 3 Monate |
#CAT | 11.04.2022 | 25.04.2022 | 20.05.2022 | 22.04.2022 | 1.11 | 3 Monate |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 3 Monate |
#CMCSA | 10.05.2022 | 06.07.2022 | 27.07.2022 | 05.07.2022 | 0.27 | 3 Monate |
#CSCO | 16.02.2022 | 06.04.2022 | 27.04.2022 | 05.04.2022 | 0.38 | 3 Monate |
#CVX | 27.04.2022 | 19.05.2022 | 10.06.2022 | 18.05.2022 | 1.42 | 3 Monate |
#DIS | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 Monate |
#EBAY | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 17.06.2022 | 31.05.2022 | 0.22 | 3 Monate |
#F | 07.04.2022 | 26.04.2022 | 01.06.2022 | 25.04.2022 | 0.10 | 3 Monate |
#FCX | 22.09.2021 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.15 | 3 Monate |
#FDX | 11.02.2022 | 07.03.2022 | 01.04.2022 | 04.03.2022 | 0.75 | 3 Monate |
#GE | 11.02.2022 | 08.03.2022 | 25.04.2022 | 07.03.2022 | 0.08 | 3 Monate |
#GILD | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 29.06.2022 | 14.06.2022 | 0.73 | 3 Monate |
#GS | 13.04.2022 | 01.06.2022 | 29.06.2022 | 31.05.2022 | 2.00 | 3 Monate |
#HAL | 19.05.2022 | 01.06.2022 | 22.06.2022 | 31.05.2022 | 0.12 | 3 Monate |
#HD | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 16.06.2022 | 01.06.2022 | 1.90 | 3 Monate |
#HON | 25.04.2022 | 13.05.2022 | 03.06.2022 | 12.05.2022 | 0.98 | 3 Monate |
#HPQ | 19.05.2022 | 08.06.2022 | 06.07.2022 | 07.06.2022 | 0.25 | 3 Monate |
#IBM | 26.04.2022 | 10.05.2022 | 10.06.2022 | 09.05.2022 | 1.65 | 3 Monate |
#INTC | 13.04.2022 | 07.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.365 | 3 Monate |
#IP | 10.05.2022 | 27.05.2022 | 15.06.2022 | 26.05.2022 | 0.463 | 3 Monate |
#JNJ | 19.04.2022 | 24.05.2022 | 27.06.2022 | 23.05.2022 | 1.13 | 3 Monate |
#JPM | 15.03.2022 | 06.04.2022 | 30.04.2022 | 05.04.2022 | 1.00 | 3 Monate |
#KO | 27.04.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | 14.06.2022 | 0.44 | 3 Monate |
#KHC | 27.04.2022 | 27.05.2022 | 24.06.2022 | 26.05.2022 | 0.4 | 3 Monate |
#MA | 08.02.2022 | 08.04.2022 | 09.05.2022 | 07.04.2022 | 0.49 | 3 Monate |
#MCD | 20.01.2022 | 01.03.2022 | 15.03.2022 | 28.02.2022 | 1.38 | 3 Monate |
#MDLZ | 18.05.2022 | 30.06.2022 | 14.07.2022 | 29.06.2022 | 0.35 | 3 Monate |
#MGM | 02.05.2022 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 09.06.2022 | 0.002 | 3 Monate |
#MMM | 10.05.2022 | 20.05.2022 | 12.06.2022 | 19.05.2022 | 1.49 | 3 Monate |
#MO | 19.05.2022 | 15.06.2022 | 11.07.2022 | 14.06.2022 | 0.90 | 3 Monate |
#MRK | 24.05.2022 | 15.06.2022 | 08.07.2022 | 14.06.2022 | 0.69 | 3 Monate |
#MRVL | 01.03.2022 | 08.03.2022 | 27.04.2022 | 07.04.2022 | 0.06 | 3 Monate |
#MS | 14.04.2022 | 29.04.2022 | 13.05.2022 | 28.04.2022 | 0.70 | 3 Monate |
#MSFT | 14.03.2022 | 19.05.2022 | 09.06.2022 | 18.05.2022 | 0.62 | 3 Monate |
#NKE | 05.05.2022 | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 03.06.2022 | 0.305 | 3 Monate |
#ORAN | 10.05.2022 | 06.06.2022 | 24.06.2022 | 03.06.2022 | 0.328 | 3 Monate |
#ORCL | 10.03.2022 | 08.04.2022 | 21.04.2022 | 07.04.2022 | 0.32 | 3 Monate |
#PBR | 22.11.2021 | 18.04.2022 | 23.05.2022 | 14.04.2022 | 1,217 | nicht bestimmt |
#PEP | 03.05.2022 | 03.06.2022 | 30.06.2022 | 02.06.2022 | 1.15 | 3 Monate |
#PFE | 28.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.40 | 3 Monate |
#PG | 12.04.2022 | 22.04.2022 | 16.05.2022 | 21.04.2022 | 0.913 | 3 Monate |
#QCOM | 01.04.2022 | 02.06.2022 | 23.06.2022 | 01.06.2022 | 0.75 | 3 Monate |
#QQQ | 19.01.2021 | 23.03.2021 | 30.04.2021 | 22.03.2021 | 0.3947 | 3 Monate |
#SBUX | 15.03.2022 | 13.05.2022 | 27.05.2022 | 12.05.2022 | 0.49 | 3 Monate |
#SPY | 24.12.2021 | 21.03.2022 | 29.04.2022 | 18.03.2022 | 1.366 | 3 Monate |
#T | 25.03.2022 | 14.04.2022 | 02.05.2022 | 13.04.2022 | 0.278 | 3 Monate |
#TRI | 03.05.2022 | 26.05.2022 | 25.05.2022 | 23.03.2022 | 0.445 | 3 Monate |
#TRV | 19.04.2022 | 10.06.2022 | 30.06.2022 | 09.06.2022 | 0.93 | 3 Monate |
#UBS | 01.02.2022 | 13.04.2022 | 14.04.2022 | 12.04.2022 | 0.162 | ein Jahr |
#UL | 28.04.2022 | 20.05.2022 | 16.06.2022 | 19.05.2022 | 0.451 | 3 Monate |
#UPS | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 02.06.2022 | 13.05.2022 | 1.52 | 3 Monate |
#V | 25.01.2022 | 11.02.2022 | 01.03.2022 | 10.02.2022 | 0.375 | 3 Monate |
#VZ | 28.02.2022 | 08.04.2022 | 02.05.2022 | 07.04.2022 | 0.64 | 3 Monate |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 3 Monate |
#WFC | 24.04.2022 | 06.05.2022 | 01.06.2022 | 05.05.2022 | 0.25 | 3 Monate |
#WMT | 17.02.2022 | 12.08.2022 | 06.09.2022 | 11.08.2022 | 0.56 | 3 Monate |
#XOM | 27.04.2022 | 13.05.2022 | 10.06.2022 | 12.05.2022 | 0.88 | 3 Monate |
Tickersymbol | |
---|---|
#AAPL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.04.2022 | 09.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.05.2022 | 06.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.23 | 3 Monate |
#AIG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.05.2022 | 16.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.06.2022 | 15.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#AXP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.03.2022 | 08.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.05.2022 | 07.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.52 | 3 Monate |
#BA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Volumen | Zeitraum |
2.005 | 3 Monate |
#BAC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 03.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.06.2022 | 02.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.21 | 3 Monate |
#BK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.04.2022 | 28.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.05.2022 | 27.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.34 | 3 Monate |
#BHP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.09.2021 | 25.02.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.03.2022 | 24.02.2022 |
Volumen | Zeitraum |
3 | 6 Monate |
#C | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.04.2022 | 02.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.05.2022 | 29.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.51 | 3 Monate |
#CAT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.04.2022 | 25.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
20.05.2022 | 22.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.11 | 3 Monate |
#CHL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.9871 | 3 Monate |
#CMCSA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.05.2022 | 06.07.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.07.2022 | 05.07.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.27 | 3 Monate |
#CSCO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.02.2022 | 06.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.04.2022 | 05.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.38 | 3 Monate |
#CVX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 19.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.06.2022 | 18.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.42 | 3 Monate |
#DIS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.12.2019 | 16.12.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.88 | 6 Monate |
#EBAY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.05.2022 | 01.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.06.2022 | 31.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.22 | 3 Monate |
#F | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
07.04.2022 | 26.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.06.2022 | 25.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.10 | 3 Monate |
#FCX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.09.2021 | 14.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.15 | 3 Monate |
#FDX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.02.2022 | 07.03.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.04.2022 | 04.03.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.75 | 3 Monate |
#GE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.02.2022 | 08.03.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.04.2022 | 07.03.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.08 | 3 Monate |
#GILD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.06.2022 | 14.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.73 | 3 Monate |
#GS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.04.2022 | 01.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.06.2022 | 31.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
2.00 | 3 Monate |
#HAL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.05.2022 | 01.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
22.06.2022 | 31.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.12 | 3 Monate |
#HD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.05.2022 | 02.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.06.2022 | 01.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.90 | 3 Monate |
#HON | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.04.2022 | 13.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.06.2022 | 12.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.98 | 3 Monate |
#HPQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.05.2022 | 08.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.07.2022 | 07.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.25 | 3 Monate |
#IBM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.04.2022 | 10.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.06.2022 | 09.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.65 | 3 Monate |
#INTC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.04.2022 | 07.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.365 | 3 Monate |
#IP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.05.2022 | 27.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.06.2022 | 26.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.463 | 3 Monate |
#JNJ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.04.2022 | 24.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.06.2022 | 23.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.13 | 3 Monate |
#JPM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.03.2022 | 06.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.04.2022 | 05.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.00 | 3 Monate |
#KO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 15.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.07.2022 | 14.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.44 | 3 Monate |
#KHC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 27.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.06.2022 | 26.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.4 | 3 Monate |
#MA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.02.2022 | 08.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.05.2022 | 07.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.49 | 3 Monate |
#MCD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
20.01.2022 | 01.03.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.03.2022 | 28.02.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.38 | 3 Monate |
#MDLZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.05.2022 | 30.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
14.07.2022 | 29.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.35 | 3 Monate |
#MGM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.05.2022 | 10.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.06.2022 | 09.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.002 | 3 Monate |
#MMM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.05.2022 | 20.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.06.2022 | 19.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.49 | 3 Monate |
#MO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.05.2022 | 15.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.07.2022 | 14.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.90 | 3 Monate |
#MRK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.05.2022 | 15.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
08.07.2022 | 14.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.69 | 3 Monate |
#MRVL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.03.2022 | 08.03.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.04.2022 | 07.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.06 | 3 Monate |
#MS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.04.2022 | 29.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
13.05.2022 | 28.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.70 | 3 Monate |
#MSFT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.03.2022 | 19.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.06.2022 | 18.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.62 | 3 Monate |
#NKE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
05.05.2022 | 06.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.07.2022 | 03.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.305 | 3 Monate |
#ORAN | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.05.2022 | 06.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.06.2022 | 03.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.328 | 3 Monate |
#ORCL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.03.2022 | 08.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
21.04.2022 | 07.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#PBR | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.11.2021 | 18.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
23.05.2022 | 14.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1,217 | nicht bestimmt |
#PEP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.05.2022 | 03.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.06.2022 | 02.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.15 | 3 Monate |
#PFE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.04.2022 | 13.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.40 | 3 Monate |
#PG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.04.2022 | 22.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.05.2022 | 21.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.913 | 3 Monate |
#QCOM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.04.2022 | 02.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
23.06.2022 | 01.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.75 | 3 Monate |
#QQQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.01.2021 | 23.03.2021 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.04.2021 | 22.03.2021 |
Volumen | Zeitraum |
0.3947 | 3 Monate |
#SBUX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.03.2022 | 13.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.05.2022 | 12.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.49 | 3 Monate |
#SPY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.12.2021 | 21.03.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.04.2022 | 18.03.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.366 | 3 Monate |
#T | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.03.2022 | 14.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.05.2022 | 13.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.278 | 3 Monate |
#TRI | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.05.2022 | 26.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.05.2022 | 23.03.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.445 | 3 Monate |
#TRV | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
19.04.2022 | 10.06.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.06.2022 | 09.06.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.93 | 3 Monate |
#UBS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.02.2022 | 13.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
14.04.2022 | 12.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.162 | ein Jahr |
#UL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.04.2022 | 20.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.06.2022 | 19.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.451 | 3 Monate |
#UPS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.05.2022 | 16.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.06.2022 | 13.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
1.52 | 3 Monate |
#V | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.01.2022 | 11.02.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.03.2022 | 10.02.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.375 | 3 Monate |
#VZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.02.2022 | 08.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.05.2022 | 07.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.64 | 3 Monate |
#WDC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
13.02.2020 | 03.04.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
17.04.2020 | 02.04.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.50 | 3 Monate |
#WFC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.04.2022 | 06.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.06.2022 | 05.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.25 | 3 Monate |
#WMT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
17.02.2022 | 12.08.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.09.2022 | 11.08.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.56 | 3 Monate |
#XOM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 13.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.06.2022 | 12.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.88 | 3 Monate |
*Unter Dividenden für CFD auf Aktien versteht man Dividenden nach der Korrektur.