Dividendenrechner für Devisenhändler
Beim Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Aktien soll man die Dividendenanpassung (Dividend adjustment) berücksichtigen.
Die Dividende wird zum Ex-Dividendendatum (Ex-dividend Date) dem Trading-Konto gutgeschrieben, wenn eine Long-Position (Buy) gehalten wird.
Bei einer Short-Position (Sell) wird die Dividende vom Handelskonto zum Ex-Dividendendatum abgebucht.
Unten finden Sie die Tabelle mit Informationen zu Dividenden.
Beispiel:
Wenn am Ex-Tag der Dividende A pro Aktie #В eine CFD-Longposition in Höhe von 2 Lots auf dem Trading-Konto gehalten wird, wird die Höhe der Dividende durch die folgende Formel berechnet: 2 Lots x 100 Aktien x А.
Wenn es auf dem Konto mehrere offene Positionen der Aktie #В gibt, gilt der Wert А als der Gesamtbetrag aller Positionen. Wenn der Gesamtbetrag aller Transaktionen negativ ist (die Summe aller Short-Positionen die Summe aller Long-Positionen übersteigt), hat die Dividende einen negativen Wert.
Ein Beispiel für die Berechnung der Dividende nach der Korrektur:
Am 10. Juni 2009 erklärte das Microsoft-Direktorium (MSFT) eine Auszahlung der vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,130 US-Dollar pro Aktie:
* Ex-Datum - 18.08.2009;* Dividendenstichtag - 20.08.2009;
* Dividendenzahltag - 10.09.2009.
Die Höhe der Dividende für die Transaktionen mit dem Volumen von 1 Lot ist 100 х 0.130 = 13 US-Dollar.
Wenn man am 18. August eine Sell-Position mit dem Volumen von 1 Lot (100 Aktien) hat, werden 13 US-Dollar abgebucht. Bei einer Buy-Position mit dem Volumen von 1 Lot werden 13 US-Dollar gebucht. Provisionen werden am Ex-Dividenden-Tag gutgeschrieben.
Dividendenrechner
Tickersymbol | Volumen (Lots) | Anzahl | Dividende | Ex-Tag |
---|---|---|---|---|
Tickersymbol | |
---|---|
Volumen (Lots) | |
Anzahl | |
Dividende | |
Ex-Tag |
Berechnen
Tickersymbol | Deklarationstag | Dividendenstichtag | Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag | Volumen | Zeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
#A | 16.11.2022 | 03.01.2023 | 25.01.2023 | 30.12.2022 | 0.225 | 3 Monate |
#AA | 04.05.2023 | 16.05.2023 | 02.06.2023 | 15.05.2023 | 0.1 | 3 Monate |
#AAPL | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 12.05.2023 | 0.24 | 3 Monate |
#ABBV | 16.02.2023 | 14.04.2023 | 15.05.2023 | 13.04.2023 | 1.48 | 3 Monate |
#AEM | 27.04.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.4 | 3 Monate |
#AIG | 15.02.2023 | 17.03.2023 | 31.03.2023 | 16.03.2023 | 0.32 | 3 Monate |
#AMGN | 07.03.2023 | 18.05.2023 | 08.06.2023 | 17.05.2023 | 2.13 | 3 Monate |
#ATVI | 03.02.2022 | 15.04.2022 | 06.05.2022 | 13.04.2022 | 0.47 | ein Jahr |
#AXP | 08.03.2023 | 07.04.2023 | 10.05.2023 | 05.04.2023 | 0.6 | 3 Monate |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.055 | 3 Monate |
#BAC | 26.04.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 0.22 | 3 Monate |
#BK | 18.04.2023 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 27.04.2023 | 0.37 | 3 Monate |
#BHP | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 22.09.2022 | 01.09.2022 | 3.5 | 3 Monate |
#BLK | 25.01.2023 | 07.03.2023 | 23.03.2023 | 06.03.2023 | 5 | 3 Monate |
#BMY | 03.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.57 | 3 Monate |
#C | 03.04.2023 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 0.51 | 3 Monate |
#CAT | 12.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | 21.04.2023 | 1.20 | 3 Monate |
#CHL | 14.08.2019 | 27.08.2020 | 09.10.2020 | 26.08.2020 | 0.9871 | 3 Monate |
#CLR | 27.04.2022 | 09.05.2022 | 23.05.2022 | 06.05.2022 | 0.28 | 3 Monate |
#CMC | 05.01.2023 | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 18.01.2023 | 0.16 | 3 Monate |
#CMCSA | 21.01.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.29 | 3 Monate |
#CME | 02.02.2023 | 10.03.2023 | 27.03.2023 | 09.03.2023 | 1.1 | 3 Monate |
#CSCO | 15.02.2023 | 05.04.2023 | 26.04.2023 | 04.04.2023 | 0.39 | 3 Monate |
#CVX | 28.04.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | 18.05.2023 | 1.51 | 3 Monate |
#DGX | 02.02.2023 | 10.04.2023 | 24.04.2023 | 06.04.2023 | 0.71 | 3 Monate |
#DHR | 22.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.27 | 3 Monate |
#DIS | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 16.01.2020 | 13.12.2019 | 0.88 | 6 Monate |
#DVN | 14.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.89 | 3 Monate |
#DWDP | 12.03.2019 | 26.04.2019 | 28.05.2019 | 02.05.2019 | 0.42 | 3 Monate |
#EBAY | 24.04.2023 | 01.06.2023 | 16.06.2023 | 31.05.2023 | 0.25 | 3 Monate |
#EA | 08.05.2023 | 31.05.2023 | 21.06.2023 | 30.05.2023 | 0.19 | 3 Monate |
#EOG | 23.02.2023 | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 13.04.2023 | 0.825 | 3 Monate |
#F | 06.04.2023 | 26.04.2023 | 01.06.2023 | 25.04.2023 | 0.15 | 3 Monate |
#FANG | 01.05.2023 | 11.05.2023 | 18.05.2023 | 10.05.2023 | 0.83 | 3 Monate |
#FCX | 22.03.2023 | 14.04.2023 | 01.05.2023 | 13.04.2023 | 0.15 | 3 Monate |
#FDX | 17.02.2023 | 13.03.2023 | 03.04.2023 | 10.03.2023 | 1.15 | 3 Monate |
#GE | 10.02.2023 | 07.03.2023 | 25.04.2023 | 06.03.2023 | 0.08 | 3 Monate |
#GILD | 02.02.2023 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 14.03.2023 | 0.75 | 3 Monate |
#GS | 18.04.2023 | 01.06.2023 | 29.06.2023 | 31.05.2023 | 2.5 | 3 Monate |
#HAL | 18.05.2023 | 07.06.2023 | 28.06.2023 | 06.06.2023 | 0.16 | 3 Monate |
#HD | 18.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 2.09 | 3 Monate |
#HON | 24.04.2023 | 12.05.2023 | 02.06.2023 | 11.05.2023 | 1.03 | 3 Monate |
#HES | 01.03.2023 | 13.03.2023 | 30.03.2023 | 10.03.2023 | 0.438 | 3 Monate |
#HPQ | 11.01.2023 | 08.03.2023 | 05.04.2023 | 07.03.2023 | 0.262 | 3 Monate |
#HWM | 21.04.2023 | 05.05.2023 | 25.05.2023 | 04.05.2023 | 0.04 | 3 Monate |
#IBM | 25.04.2023 | 10.05.2023 | 10.06.2023 | 09.05.2023 | 1.66 | 3 Monate |
#INTC | 17.02.2023 | 07.05.2023 | 01.06.2023 | 04.05.2023 | 0.125 | 3 Monate |
#INTU | 21.02.2023 | 10.04.2023 | 18.04.2023 | 06.04.2023 | 0.78 | 3 Monate |
#IP | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 15.06.2023 | 25.05.2023 | 0.4625 | 3 Monate |
#JNJ | 18.04.2023 | 23.05.2023 | 06.06.2023 | 22.05.2023 | 1.19 | 3 Monate |
#JPM | 21.03.2023 | 06.04.2023 | 30.04.2023 | 05.04.2023 | 1 | 3 Monate |
#KO | 16.02.2023 | 17.03.2023 | 03.04.2023 | 16.03.2023 | 0.44 | 3 Monate |
#KHC | 03.05.2023 | 06.06.2023 | 30.06.2023 | 05.06.2023 | 0.4 | 3 Monate |
#LLY | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 12.05.2023 | 1.13 | 3 Monate |
#MA | 14.02.2023 | 07.04.2023 | 09.05.2023 | 05.04.2023 | 0.57 | 3 Monate |
#MCD | 25.05.2023 | 05.06.2023 | 20.06.2023 | 02.06.2023 | 1.52 | 3 Monate |
#MCK | 26.04.2023 | 01.06.2023 | 03.07.2023 | 31.05.2023 | 0.54 | 3 Monate |
#MDLZ | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.385 | 3 Monate |
#MGM | 02.11.2022 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 08.12.2022 | 0.002 | 3 Monate |
#MMM | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 12.06.2023 | 18.05.2023 | 1.5 | 3 Monate |
#MO | 01.03.2023 | 24.03.2023 | 28.04.2023 | 23.03.2023 | 0.94 | 3 Monate |
#MMP | 27.04.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | 05.05.2023 | 1.048 | 3 Monate |
#MRK | 24.01.2023 | 15.03.2023 | 10.04.2023 | 14.03.2023 | 0.73 | 3 Monate |
#MPLX | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 15.05.2023 | 04.05.2023 | 0.775 | 3 Monate |
#MRVL | 14.03.2023 | 07.04.2023 | 26.04.2023 | 05.04.2023 | 0.06 | 3 Monate |
#MT | 02.03.2023 | 23.05.2023 | 15.06.2023 | 22.05.2023 | 0.187 | 3 Monate |
#MS | 19.04.2023 | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 28.04.2023 | 0.775 | 3 Monate |
#MSFT | 14.03.2023 | 18.05.2023 | 08.06.2023 | 17.05.2023 | 0.68 | 3 Monate |
#MSI | 24.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.88 | 3 Monate |
#NEM | 27.04.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.4 | 3 Monate |
#NKE | 04.05.2023 | 05.06.2023 | 05.07.2023 | 02.06.2023 | 0.34 | 3 Monate |
#NLOK | 05.05.2022 | 08.06.2022 | 22.06.2022 | 07.06.2022 | 0.125 | 3 Monate |
#NUE | 21.02.2023 | 31.03.2023 | 11.05.2023 | 30.03.2023 | 0.51 | 3 Monate |
#NVDA | 22.02.2023 | 08.03.2023 | 29.03.2023 | 07.03.2023 | 0.04 | 3 Monate |
#ORAN | 11.05.2023 | 02.06.2023 | 22.06.2023 | 01.06.2023 | 0.34 | 3 Monate |
#ORCL | 09.03.2023 | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 10.04.2023 | 0.4 | 3 Monate |
#OTEX | 02.05.2023 | 02.06.2023 | 23.06.2023 | 01.06.2023 | 0.243 | 3 Monate |
#OXY | 27.02.2023 | 10.03.2023 | 17.04.2023 | 09.03.2023 | 0.18 | 3 Monate |
#PBR | 17.04.2023 | 01.05.2023 | 26.05.2023 | 28.04.2023 | 0.55 | 3 Monate |
#PEP | 02.05.2023 | 02.06.2023 | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 1.265 | 3 Monate |
#PFE | 26.04.2023 | 12.05.2023 | 09.06.2023 | 11.05.2023 | 0.41 | 3 Monate |
#PG | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 15.05.2023 | 20.04.2023 | 0.9407 | 3 Monate |
#PHG | 07.06.2022 | 13.05.2022 | 08.06.2022 | 12.05.2022 | 0.775 | 3 Monate |
#POT | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 01.02.2018 | 28.12.2017 | 0.10 | 3 Monate |
#QCOM | 30.03.2023 | 01.06.2023 | 22.06.2023 | 31.05.2023 | 0.8 | 3 Monate |
#QQQ | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 30.12.2022 | 19.12.2022 | 0.655 | 3 Monate |
#RMD | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 15.06.2023 | 10.05.2023 | 0.44 | 3 Monate |
#RS | 25.04.2023 | 26.05.2023 | 09.06.2023 | 25.05.2023 | 1 | 3 Monate |
#SBUX | 22.03.2023 | 12.05.2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 0.53 | 3 Monate |
#SNDK | 22.07.2015 | 03.08.2015 | 25.08.2015 | 30.07.2015 | 0.3 | 3 Monate |
#SNY | 17.02.2023 | 31.05.2023 | 23.06.2023 | 30.05.2023 | 1.377 | 3 Monate |
#SPY | 24.01.2022 | 19.12.2022 | 31.01.2023 | 16.12.2022 | 1.781 | 3 Monate |
#SSNC | 17.05.2023 | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 0.2 | 3 Monate |
#STLD | 27.02.2023 | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 30.03.2023 | 0.425 | 3 Monate |
#SU | 08.05.2023 | 05.06.2023 | 26.06.2023 | 02.06.2023 | 0.52 | 3 Monate |
#T | 31.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.2775 | 3 Monate |
#TEVA | 22.10.2017 | 28.11.2017 | 12.12.2017 | 27.11.2017 | 0.0723 | 3 Monate |
#TECK | 21.02.2023 | 15.03.2023 | 31.03.2023 | 14.03.2023 | 0.458 | 3 Monate |
#TMO | 22.02.2023 | 15.03.2023 | 14.04.2023 | 14.03.2023 | 0.35 | 3 Monate |
#TPL | 13.02.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | 07.03.2023 | 3.25 | 3 Monate |
#TRI | 02.05.2023 | 18.05.2023 | 15.06.2023 | 17.05.2023 | 0.49 | 3 Monate |
#TX | 14.02.2023 | 05.05.2023 | 10.05.2023 | 04.05.2023 | 1.8 | 3 Monate |
#TRP | 14.02.2023 | 31.03.2023 | 28.04.2023 | 30.03.2023 | 0.695 | 3 Monate |
#TRV | 24.01.2023 | 10.03.2023 | 31.03.2023 | 09.03.2023 | 0.93 | 3 Monate |
#TSM | 08.11.2022 | 17.03.2023 | 13.04.2023 | 16.03.2023 | 0.357 | 3 Monate |
#UBS | 31.01.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | 12.04.2023 | 0.275 | ein Jahr |
#UL | 09.02.2023 | 19.05.2023 | 15.06.2023 | 18.05.2023 | 0.47 | 3 Monate |
#UPS | 03.05.2023 | 15.05.2023 | 01.06.2023 | 12.05.2023 | 1.62 | 3 Monate |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.735 | 3 Monate |
#V | 25.04.2023 | 12.05.2023 | 01.06.2023 | 11.05.2023 | 0.45 | 3 Monate |
#VALE | 16.02.2023 | 15.03.2023 | 29.03.2022 | 14.03.2023 | 0.354 | 3 Monate |
#VZ | 02.03.2023 | 10.04.2023 | 01.05.2023 | 06.04.2023 | 0.6525 | 3 Monate |
#WDC | 13.02.2020 | 03.04.2020 | 17.04.2020 | 02.04.2020 | 0.50 | 3 Monate |
#WFC | 25.04.2023 | 05.05.2023 | 01.06.2023 | 04.05.2023 | 0.3 | 3 Monate |
#WMT | 21.02.2022 | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 04.05.2023 | 0.57 | 3 Monate |
#WPM | 04.05.2023 | 19.05.2023 | 02.06.2023 | 18.05.2023 | 0.15 | 3 Monate |
#XOM | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 09.06.2023 | 15.05.2023 | 0.91 | 3 Monate |
#YY | 28.11.2022 | 23.12.2022 | 06.01.2023 | 22.12.2022 | 0.507 | 3 Monate |
#ZTS | 08.02.2023 | 21.04.2023 | 01.06.2023 | 20.04.2023 | 0.375 | 3 Monate |
Tickersymbol | |
---|---|
#A | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.11.2022 | 03.01.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.01.2023 | 30.12.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.225 | 3 Monate |
#AA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.05.2023 | 16.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.06.2023 | 15.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.1 | 3 Monate |
#AAPL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
04.05.2023 | 15.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
18.05.2023 | 12.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.24 | 3 Monate |
#ABBV | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.02.2023 | 14.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.05.2023 | 13.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.48 | 3 Monate |
#AEM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2023 | 01.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.06.2023 | 31.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.4 | 3 Monate |
#AIG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.02.2023 | 17.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.03.2023 | 16.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.32 | 3 Monate |
#AMGN | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
07.03.2023 | 18.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
08.06.2023 | 17.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
2.13 | 3 Monate |
#ATVI | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.02.2022 | 15.04.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.05.2022 | 13.04.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.47 | ein Jahr |
#AXP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.03.2023 | 07.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.05.2023 | 05.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.6 | 3 Monate |
#BA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.12.2019 | 14.02.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.03.2020 | 13.02.2020 |
Volumen | Zeitraum |
2.055 | 3 Monate |
#BAC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.04.2023 | 02.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.06.2023 | 01.06.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.22 | 3 Monate |
#BK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.04.2023 | 28.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
11.05.2023 | 27.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.37 | 3 Monate |
#BHP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.08.2022 | 02.09.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
22.09.2022 | 01.09.2022 |
Volumen | Zeitraum |
3.5 | 3 Monate |
#BLK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.01.2023 | 07.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
23.03.2023 | 06.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
5 | 3 Monate |
#BMY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.03.2023 | 10.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.05.2023 | 06.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.57 | 3 Monate |
#C | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.04.2023 | 01.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
26.05.2023 | 28.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.51 | 3 Monate |
#CAT | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.04.2023 | 24.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
19.05.2023 | 21.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.20 | 3 Monate |
#CHL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.08.2019 | 27.08.2020 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.10.2020 | 26.08.2020 |
Volumen | Zeitraum |
0.9871 | 3 Monate |
#CLR | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
27.04.2022 | 09.05.2022 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
23.05.2022 | 06.05.2022 |
Volumen | Zeitraum |
0.28 | 3 Monate |
#CMC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
05.01.2023 | 19.01.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.02.2023 | 18.01.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.16 | 3 Monate |
#CMCSA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.01.2023 | 05.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.29 | 3 Monate |
#CME | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.02.2023 | 10.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
27.03.2023 | 09.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.1 | 3 Monate |
#CSCO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
15.02.2023 | 05.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
26.04.2023 | 04.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.39 | 3 Monate |
#CVX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
28.04.2023 | 19.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
12.06.2023 | 18.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.51 | 3 Monate |
#DGX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.02.2023 | 10.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
24.04.2023 | 06.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.71 | 3 Monate |
#DHR | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.02.2023 | 31.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.04.2023 | 30.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.27 | 3 Monate |
#DIS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
05.12.2019 | 16.12.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.01.2020 | 13.12.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.88 | 6 Monate |
#DVN | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.02.2023 | 15.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
31.03.2023 | 14.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.89 | 3 Monate |
#DWDP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
12.03.2019 | 26.04.2019 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.05.2019 | 02.05.2019 |
Volumen | Zeitraum |
0.42 | 3 Monate |
#EBAY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.04.2023 | 01.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
16.06.2023 | 31.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.25 | 3 Monate |
#EA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
08.05.2023 | 31.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
21.06.2023 | 30.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.19 | 3 Monate |
#EOG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
23.02.2023 | 14.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.04.2023 | 13.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.825 | 3 Monate |
#F | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
06.04.2023 | 26.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.06.2023 | 25.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.15 | 3 Monate |
#FANG | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.05.2023 | 11.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
18.05.2023 | 10.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.83 | 3 Monate |
#FCX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
22.03.2023 | 14.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.05.2023 | 13.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.15 | 3 Monate |
#FDX | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
17.02.2023 | 13.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.04.2023 | 10.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.15 | 3 Monate |
#GE | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
10.02.2023 | 07.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.04.2023 | 06.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.08 | 3 Monate |
#GILD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
02.02.2023 | 15.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.03.2023 | 14.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.75 | 3 Monate |
#GS | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.04.2023 | 01.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
29.06.2023 | 31.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
2.5 | 3 Monate |
#HAL | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.05.2023 | 07.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
28.06.2023 | 06.06.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.16 | 3 Monate |
#HD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.05.2023 | 01.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.06.2023 | 31.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
2.09 | 3 Monate |
#HON | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
24.04.2023 | 12.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
02.06.2023 | 11.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.03 | 3 Monate |
#HES | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.03.2023 | 13.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.03.2023 | 10.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.438 | 3 Monate |
#HPQ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
11.01.2023 | 08.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
05.04.2023 | 07.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.262 | 3 Monate |
#HWM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.04.2023 | 05.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
25.05.2023 | 04.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.04 | 3 Monate |
#IBM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.04.2023 | 10.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
10.06.2023 | 09.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.66 | 3 Monate |
#INTC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
17.02.2023 | 07.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
01.06.2023 | 04.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.125 | 3 Monate |
#INTU | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.02.2023 | 10.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
18.04.2023 | 06.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.78 | 3 Monate |
#IP | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
09.05.2023 | 26.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
15.06.2023 | 25.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.4625 | 3 Monate |
#JNJ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
18.04.2023 | 23.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
06.06.2023 | 22.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.19 | 3 Monate |
#JPM | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
21.03.2023 | 06.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.04.2023 | 05.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1 | 3 Monate |
#KO | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
16.02.2023 | 17.03.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.04.2023 | 16.03.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.44 | 3 Monate |
#KHC | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
03.05.2023 | 06.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
30.06.2023 | 05.06.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.4 | 3 Monate |
#LLY | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.05.2023 | 15.05.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.06.2023 | 12.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.13 | 3 Monate |
#MA | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
14.02.2023 | 07.04.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
09.05.2023 | 05.04.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.57 | 3 Monate |
#MCD | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
25.05.2023 | 05.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
20.06.2023 | 02.06.2023 |
Volumen | Zeitraum |
1.52 | 3 Monate |
#MCK | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
26.04.2023 | 01.06.2023 |
Dividendenzahltag | Ex-Dividendentag |
03.07.2023 | 31.05.2023 |
Volumen | Zeitraum |
0.54 | 3 Monate |
#MDLZ | |
Deklarationstag | Dividendenstichtag |
01.02.2023 | 31.03.2023 |
